央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是8月COMEX期铜期权报价:
看涨期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-18 6.80 440 21.36026071 17.47368589 0.501956358 0.108627278 0.039776862 2011-7-26
2011-7-18 6.30 441 21.25839332 17.61467355 0.473028759 0.183982156 0.053326306 2011-7-26
2011-7-18 5.80 442 21.23915782 17.81315270 0.444307440 0.216291329 0.054803900 2011-7-26
2011-7-18 5.35 443 21.30498238 18.07283123 0.416283375 0.233561291 0.053571418 2011-7-26
2011-7-18 4.95 444 21.26182091 18.20660051 0.388299666 0.242289662 0.052016815 2011-7-26
2011-7-18 4.50 445 21.31075684 18.41340742 0.361471390 0.245762663 0.049699595 2011-7-26
2011-7-18 4.15 446 21.25124141 18.50120441 0.334639950 0.245396911 0.047579574 2011-7-26
2011-7-18 3.80 447 21.29363371 18.67484005 0.309452380 0.242150480 0.044989714 2011-7-26
看跌期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-18 6.00 440 21.16768311 24.63583850 -0.498039812 0.236280902 0.019040244 2011-7-26
2011-7-18 5.50 439 21.15821211 24.45158351 -0.469223257 0.232370322 0.018980554 2011-7-26
2011-7-18 5.05 438 21.03643923 24.16452804 -0.440213016 0.227620062 0.018908775 2011-7-26
2011-7-18 4.65 437 21.19096517 24.17081647 -0.412093849 0.222479453 0.018597909 2011-7-26
2011-7-18 4.25 436 21.03522198 23.87077294 -0.383269704 0.216185853 0.018378354 2011-7-26
2011-7-18 3.85 435 21.16761683 23.87556257 -0.356319020 0.209756588 0.017930001 2011-7-26
2011-7-18 3.50 434 21.19011934 23.77642232 -0.329556290 0.202515738 0.017464843 2011-7-26
2011-7-18 3.15 433 21.09487789 23.56445939 -0.302696135 0.194333985 0.016972558 2011-7-26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:综合媒体
(杜慧琴 编译)