央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油1205合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 39,540 3,834 浙江中大 20,746 630 中粮期货 71,475 1,943
2 中国国际 30,871 -1,924 红塔期货 15,436 190 国投期货 63,102 1,500
3 江苏弘业 27,295 -895 南华期货 14,451 411中粮四海丰 57,600 0
4 珠江期货 16,895 -1,999 格林期货 14,222 191 中粮集团 51,100 -148
5 中证期货 16,028 2,136 浙商期货 12,689 769 摩根大通 17,908 1,500
6 海航东银 14,161 10,236 新湖期货 11,947 337 中国国际 12,479 2,323
7 浙商期货 14,107 -6,266 浙江永安 10,463 -603 浙江永安 9,377 1,131
8 万达期货 13,446 852 国泰君安 9,352 550 万达期货 6,698 2,604
9 华泰长城 12,772 396 中粮期货 8,940 324 新湖期货 6,620 1,973
10 南华期货 12,693 -1,574 浙江大地 8,763 757 浙商期货 6,374 -30
11 浙江永安 12,674 -3,538 东证期货 8,195 5 格林期货 5,414 156
12 中粮期货 10,799 -79 中国国际 7,163 686 南华期货 3,582 -18
13 海通期货 10,049 -8,464 兴业期货 7,071 258 鲁证期货 2,879 -226
14 徽商期货 9,798 -3,032 银河期货 6,424 221 信达期货 2,761 2,655
15 新湖期货 9,702 -8,469 光大期货 6,210 240 重庆新涪 2,580 450
16 国海良时 9,413 -1,565 江苏弘业 6,035 -826 华泰长城 2,414 397
17 上海中期 9,313 -1,190 万达期货 5,703 256 第一创业 1,717 0
18 银河期货 9,182 -2,008 东吴期货 5,253 243 英大期货 1,646 1,604
19 宏源期货 8,862 2,862 汇鑫期货 5,201 305 成都倍特 1,610 19
20 浙江新华 8,419 -2,960 华泰长城 4,771 1,121 宏源期货 1,320 568
合计 296,019-23,647 189,035 6065 328,656 18,401
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)