央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油1205合约会员成交量持仓排名表
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 宝城期货 28,380 12,168 浙江中大 21,795 806 中粮期货 69,321 -5,174
2 中国国际 23,008 6,638 南华期货 14,608 548 国投期货 58,214 -4,895
3 江苏弘业 19,728 3,942 红塔期货 14,535 -905中粮四海丰 57,600 0
4 中证期货 13,260 4,118 格林期货 14,000 -383 中粮集团 51,100 0
5 中粮期货 12,448 7,028 新湖期货 13,342 292 摩根大通 17,808 -100
6 浙江永安 10,745 4,044 浙江永安 12,280 811 中国国际 12,261 227
7 广发期货 10,407 6,364 浙商期货 9,969-2,702 浙江永安 10,420 1,584
8 万达期货 10,152 2,356 中粮期货 9,928 598 浙商期货 7,007 623
9 浙商期货 10,009 5,991 东证期货 9,781 1,628 万达期货 6,536 -1,105
10 上海中期 8,855 2,581 国泰君安 9,621 -465 格林期货 5,122 -393
11 国投期货 8,746 6,389 浙江大地 8,325 139 新湖期货 4,249 -2,267
12 银河期货 8,633 2,935 中国国际 7,789 709 南华期货 3,935 321
13 南华期货 8,479 3,316 海通期货 7,409 73 鲁证期货 3,807 515
14 徽商期货 8,222 2,113 江苏弘业 6,685 575 信达期货 2,774 12
15 珠江期货 7,933 873 兴业期货 6,395 55 重庆新涪 2,580 0
16 东航期货 7,766 4,136 万达期货 6,351 519 华泰长城 2,410 -11
17 新湖期货 7,689 4,428 光大期货 6,301 125 第一创业 1,721 4
18 安粮期货 7,637 3,911 银河期货 5,833 -815 成都倍特 1,589 -48
19 浙江新华 7,529 -717 东吴期货 5,241 -78 宏源期货 1,503 -208
20 鲁证期货 6,719 2,115 汇鑫期货 4,847 -199 汇鑫期货 1,240 -22
合计 226,345 84,729 195,035 1331 321,197-10,937
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)