央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕27日收盘下跌。其中,8月期豆粕下跌4.7美元,收于355.8美元/短吨。
以下为CBOT豆粕27日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
8月/2011(SMCN) 360.0 362.0 354.9 -4.7 355.8 17,903 16,618
9月/2011(SMCQ) 363.5 364.8 357.6 -5.0 358.3 16,305 36,953
10月/2011(SMCU) 364.8 366.5 359.2 -5.1 360.0 4,060 15,829
12月/2011(SMCV) 369.1 371.0 362.8 -5.7 363.6 29,765 87,890
1月/2012(SMCX) 371.1 371.9 364.7 -5.7 365.4 711 7,198
3月/2012(SMCF) 372.9 374.0 367.0 -5.3 367.6 615 5,668
5月/2012(SMCH) 372.0 372.2 367.1 -4.8 367.3 709 8,120
7月/2012(SMCK) 370.9 371.0 367.2 -4.3 367.6 942 2,439
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)