央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110802长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110802大场中储 4,449 120 0 4,569 120
聚乙烯 20110802广州物资 2,816 180 0 2,996 180
聚乙烯 20110802尖峰贸易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110802南仓中储 5,910 0 0 5,910 0
聚乙烯 20110802南储广东 2,497 0 0 2,497 0
聚乙烯 20110802宁波高新 4,347 0 0 4,347 0
聚乙烯 20110802浦东中储 4,506 0 0 4,506 0
聚乙烯 20110802青州中储 4,726 6 0 4,732 6
聚乙烯 20110802全程天津 4,685 0 0 4,685 0
聚乙烯 20110802上海安石 1,545 60 0 1,605 60
聚乙烯 20110802泰达天津 675 0 0 675 0
聚乙烯 20110802浙江八三 3,113 0 0 3,113 0
聚乙烯 20110802浙江国贸 2,196 0 0 2,196 0
聚乙烯小计 42,011 366 0 42,377 366
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)