央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库铝库存周报
单位:吨
------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1416 645 1145 595 -271 -50 15571 15404 -167
国储天威 5437 1839 5437 1118 0 -721 38153 38874 721
京鸿公司 1268 968 496 496 -772 -472 5665 6137 472
中储吴淞 14013 6346 9149 3886 -4864 -2460 35577 37311 1734
上港物流 13383 6407 13518 3773 135 -2634 123593 126227 2634
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 27862 14795 22413 11809 -5449 -2986 80018 83219 3201
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9967 9975 8
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合 计 64540 31000 53319 21677 -11221 -9323 343544 352147 8603
广东 广储830 8926 323 8926 323 0 0 17677 17677 0
广东晟世 5850 376 5850 376 0 0 5474 5474 0
晟世小塘 1740 0 1740 0 0 0 20000 20000 0
南储仓储 9440 873 9440 847 0 -26 49127 49153 26
合 计 25956 1572 25956 1546 0 -26 92278 92304 26
江苏 中储无锡 55510 31331 50741 25377 -4769 -5954 28669 34623 5954
无锡国联 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合 计 55510 31331 50741 25377 -4769 -5954 58669 64623 5954
浙江 浙江康运 34056 10847 27131 9404 -6925 -1443 24153 25596 1443
康运诸暨 1653 0 983 0 -670 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合 计 35709 10847 28114 9404 -7595 -1443 82153 83596 1443
保税总计 0 0 0 0 0 0 19967 19975 8
完税总计 181715 74750 158130 58004 -23585 -16746 556677 572695 16018
总 计 181715 74750 158130 58004 -23585 -16746 576644 592670 16026
------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)