央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所15日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 358.10 361.97 358.10 359.33 -3.53 -0.010 360.20 117.8
Au9995 359.50 361.00 358.50 359.28 -3.25 -0.009 359.97 3428
Au9999 363.00 363.00 358.60 359.51 -3.28 -0.009 360.03 3264.40
Pt9995 382.00 382.75 381.25 381.62 -0.66 -0.002 381.93 186
AuT+D 358.20 360.85 357.60 359.71 -2.78 -0.008 359.78 26358
AgT+D 8331 8360 8322 8340 43 0.005 8341 212972
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)