央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库天胶库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1704 400 1704 400 0 0 19600 19600 0
晶通化轻 1030 800 1030 800 0 0 15200 15200 0
中储大场 1279 0 1634 0 355 0 35000 35000 0
合 计 4013 1200 4368 1200 355 0 69800 69800 0
山东 奥润特 2135 2100 3135 2100 1000 0 15900 15900 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 2135 2100 3135 2100 1000 0 37900 37900 0
云南 云南储运 2200 700 2200 700 0 0 14300 14300 0
海口港 12805 7305 14030 10030 1225 2725 10695 7970 -2725
海南 新思科永桂 300 100 300 200 0 100 15900 15800 -100
合 计 13105 7405 14330 10230 1225 2825 26595 23770 -2825
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 21988 11405 24568 14230 2580 2825 168595 165770 -2825
-------------------------------------------------------------------------------------------
注:小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的现货数量);期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)