央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库天胶库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1704 400 1704 400 0 0 19600 19600 0
晶通化轻 1030 800 1030 800 0 0 15200 15200 0
中储大场 1634 0 2139 300 505 300 35000 34700 -300
合 计 4368 1200 4873 1500 505 300 69800 69500 -300
山东 奥润特 3135 2100 3135 2400 0 300 15900 15600 -300
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 3135 2100 3135 2400 0 300 37900 37600 -300
云南 云南储运 2200 700 2200 700 0 0 14300 14300 0
海口港 14030 10030 15225 10425 1195 395 7970 7575 -395
海南 新思科永桂 300 200 300 300 0 100 15800 15700 -100
合 计 14330 10230 15525 10725 1195 495 23770 23275 -495
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 24568 14230 26268 15325 1700 1095 165770 164675 -1095
-------------------------------------------------------------------------------------------
注:小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的现货数量);期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)