央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州白糖1201合约会员成交量持仓排名表:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 万达期货 32,345-12,568 华泰长城 47,573 -6,951 中国国际 22,527 636
2 中银国际 31,155 7,063 万达期货 42,046 -1,904 海通期货 11,292 116
3 华泰长城 26,654-11,205 珠江期货 25,915 2,307 中粮期货 11,177 -102
4 中辉期货 25,506 -6,709 中粮期货 16,001 138 万达期货 10,361 935
5 浙江新华 24,971 3,835 华联期货 8,972 -41 银河期货 10,043 610
6 宝城期货 24,399 4,819 瑞达期货 8,250 -107 成都倍特 9,468 -665
7 海通期货 21,512 4,996 格林期货 7,464 100 南华期货 8,697 -766
8 国海良时 19,202 858 平安期货 6,883 -700 华安期货 7,984 90
9 广发期货 19,132 6,142 银河期货 6,071 -319 宏源期货 7,788 76
10 中国国际 18,686 3,443 广发期货 5,727 -104 浙江永安 7,244 -679
11 浙商期货 18,518 4,194 光大期货 5,160 204 格林期货 6,988 -264
12 中证期货 17,241 -5,312 国海良时 4,880 -107 国海良时 6,376 -413
13 鲁证期货 15,875 -2,078 国联期货 3,910 -59 五矿期货 6,176 -40
14 珠江期货 15,239 -5,550 金鹏期货 3,825 -87 浙商期货 5,856 -3,316
15 银河期货 15,119 2,008 成都倍特 3,647 48 华泰长城 5,472 1,747
16 北京中期 14,923 4,418 首创期货 3,307 -302 一德期货 5,359 100
17 南华期货 13,933 2,834 国贸期货 3,129 -4 江苏弘业 4,972 167
18 徽商期货 13,814 -916 国泰君安 3,063 215 首创期货 4,920 -1,055
19 光大期货 12,846 -4,826 上海中期 2,790 -31 鲁证期货 4,883 37
20 华证期货 12,728 -4,916 中银国际 2,372 184 光大期货 4,484 -730
合计 393,798 -9,470 210,985 -7,520 162,067 -3,516
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)