央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州白糖1201合约会员成交量持仓排名表:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 华泰长城 29,501 2,847 华泰长城 45,853 -1,720 中国国际 22,713 186
2 中辉期货 25,353 -153 万达期货 41,571 -475 海通期货 11,784 492
3 冠通期货 25,310 19,810 珠江期货 22,301 -3,614 中粮期货 10,766 -411
4 浙江新华 23,730 -1,241 中粮期货 15,910 -91 银河期货 9,951 -92
5 万达期货 21,206-11,139 华联期货 8,838 -134 万达期货 9,676 -685
6 海通期货 21,091 -421 瑞达期货 8,233 -17 成都倍特 9,641 173
7 国海良时 19,685 483 格林期货 7,390 -74 华安期货 7,910 -74
8 广发期货 19,682 550 平安期货 6,894 11 宏源期货 7,802 14
9 国联期货 18,842 8,700 银河期货 5,942 -129 浙江永安 7,121 -123
10 中银国际 18,701-12,454 广发期货 5,665 -62 华泰长城 6,611 1,139
11 鲁证期货 18,125 2,250 国海良时 4,643 -237 五矿期货 6,215 39
12 中国国际 17,786 -900 光大期货 4,234 -926 浙商期货 6,163 307
13 浙商期货 17,010 -1,508 金鹏期货 3,949 124 格林期货 5,688 -1,300
14 银河期货 16,179 1,060 国联期货 3,908 -2 一德期货 5,342 -17
15 中证期货 15,739 -1,502 成都倍特 3,502 -145 国海良时 5,302 -1,074
16 浙江永安 15,407 2,824 首创期货 3,484 177 南华期货 5,282 -3,415
17 宝城期货 14,524 -9,875 国贸期货 3,442 313 首创期货 5,100 180
18 光大期货 13,902 1,056 国泰君安 3,315 252 江苏弘业 5,024 52
19 北京中期 13,078 -1,845 上海中期 3,129 339 鲁证期货 4,896 13
20 华证期货 12,571 -157 浙江永安 2,322 -40 浙江新华 3,845 574
合计 377,422 -1,615 204,525 -6,450 156,832 -4,022
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)