央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所1日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 376.01 377.50 374.10 375.15 -2.61 -0.007 375.81 51.6
Au9995 375.00 376.25 374.30 374.59 -2.88 -0.008 375.21 2866
Au9999 379.45 379.45 374.00 375.11 -2.58 -0.007 375.50 3467.20
Pt9995 392.00 394.00 392.00 394.00 0.00 0.000 393.52 146
AuT+D 377.05 377.75 373.51 374.79 -2.78 -0.007 375.30 24346
AgT+D 8792 8847 8736 8756 -13 -0.002 8784 605626
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)