央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110902长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110902大场中储 5,282 60 0 5,342 60
聚乙烯 20110902广州物资 4,182 0 0 4,182 0
聚乙烯 20110902尖峰贸易 120 51 0 171 51
聚乙烯 20110902南仓中储 7,353 0 0 7,353 0
聚乙烯 20110902南储广东 3,064 0 0 3,064 0
聚乙烯 20110902宁波高新 5,081 120 0 5,201 120
聚乙烯 20110902浦东中储 5,550 0 5 5,545 -5
聚乙烯 20110902青州中储 4,606 0 0 4,606 0
聚乙烯 20110902全程天津 6,714 0 108 6,606 -108
聚乙烯 20110902上海安石 2,081 0 0 2,081 0
聚乙烯 20110902泰达天津 955 0 142 813 -142
聚乙烯 20110902浙江八三 3,546 0 0 3,546 0
聚乙烯 20110902浙江国贸 2,960 0 0 2,960 0
聚乙烯小计 51,920 231 255 51,896 -24
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)