央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连黄大豆一号指定交割仓库期货仓单日报
-----------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆一 20110907北海库 27 0 0 27 0
豆一 20110907北良港 3,375 356 0 3,731 356
豆一 20110907大连湾 3,495 0 0 3,495 0
豆一 20110907良运库 2,434 0 0 2,434 0
豆一 20110907辽粮库 812 0 0 812 0
豆一 20110907乾元库 3,526 494 0 4,020 494
豆一 20110907外运库 4,966 0 0 4,966 0
豆一 20110907中粮贸 2,623 0 0 2,623 0
豆一小计 21,258 850 0 22,108 850
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)
分享到: