央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110906长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110906大场中储 5,242 15 0 5,257 15
聚乙烯 20110906广州物资 4,122 0 0 4,122 0
聚乙烯 20110906尖峰贸易 171 0 0 171 0
聚乙烯 20110906南仓中储 7,353 0 62 7,291 -62
聚乙烯 20110906南储广东 3,064 0 0 3,064 0
聚乙烯 20110906宁波高新 5,201 107 0 5,308 107
聚乙烯 20110906浦东中储 5,703 76 0 5,779 76
聚乙烯 20110906青州中储 4,619 0 0 4,619 0
聚乙烯 20110906全程天津 6,546 0 0 6,546 0
聚乙烯 20110906上海安石 2,247 0 0 2,247 0
聚乙烯 20110906泰达天津 813 0 0 813 0
聚乙烯 20110906浙江八三 3,546 0 0 3,546 0
聚乙烯 20110906浙江国贸 2,960 191 0 3,151 191
聚乙烯小计 52,013 389 62 52,340 327
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)
分享到: