央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

12月22日卖盘最强劲的20只股

发布时间:2011年12月22日 16:47 | 进入复兴论坛 | 来源:凤凰网财经 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 江苏吴中 (600200) 10.76 -4.18% 7.22% -3729万元
2 建设银行 (601939) 4.53 0.22% 0.52% -3693万元
3 天润曲轴 (002283) 12.40 -4.76% 3.86% -3660万元
4 中国水电 (601669) 4.05 -0.49% 2.83% -3494万元
5 酒 鬼 酒 (000799) 24.10 -3.02% 3.29% -3110万元
6 电广传媒 (000917) 23.90 -2.85% 1.71% -2871万元
7 中南传媒 (601098) 9.21 -2.95% 3.63% -2735万元
8 工大首创 (600857) 9.24 -7.04% 6.04% -2367万元
9 劲嘉股份 (002191) 9.80 -0.10% 0.71% -2333万元
10 福星股份 (000926) 6.86 -2.42% 1.66% -2162万元
11 中体产业 (600158) 5.98 -4.93% 6.03% -1959万元
12 长盈精密 (300115) 34.68 1.40% 2.32% -1942万元
13 重庆啤酒 (600132) 28.45 -10.00% 3.00% -1936万元
14 华电国际 (600027) 3.03 -0.98% 0.24% -1820万元
15 中国宝安 (000009) 11.95 -5.53% 3.31% -1803万元
16 安洁科技 (002635) 29.96 -2.38% 12.11% -1665万元
17 三峡新材 (600293) 7.18 -9.57% 11.01% -1586万元
18 华闻传媒 (000793) 5.66 -4.23% 1.13% -1572万元
19 宝利沥青 (300135) 13.51 -6.96% 5.65% -1569万元
20 中钢吉炭 (000928) 12.80 -5.67% 6.21% -1561万元

 

热词:

  • 卖盘
  • 股份
  • 长盈
  • 劲嘉
  • 吉炭
  • 涨跌幅
  • 重庆啤酒
  • 换手率
  • 曲轴
  • 电广传媒
  •