央视网|视频|网站地图
客服设为首页
登录

央视网 > 经济 > 大盘

创业板迎解禁洪峰 解禁市值最大的20只个股

发布时间: 2012年09月14日 11:09 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  

代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股)
300003.SZ 乐普医疗 2012-10-30 39,347.00
300015.SZ 爱尔眼科 2012-10-30 30,560.00
300002.SZ 神州泰岳 2012-10-30 27,592.02
300027.SZ 华谊兄弟 2012-10-30 20,809.44
300005.SZ 探路者 2012-10-30 19,670.26
300021.SZ 大禹节水 2012-10-30 15,367.51
300026.SZ 红日药业 2012-10-30 14,483.94
300012.SZ 华测检测 2012-10-30 12,772.11
300022.SZ 吉峰农机 2012-10-30 12,229.08
300008.SZ 上海佳豪 2012-11-01 11,945.61
300004.SZ 南风股份 2012-10-30 11,371.58
300011.SZ 鼎汉技术 2012-10-30 10,800.00
300014.SZ 亿纬锂能 2012-10-30 10,708.72
300034.SZ 钢研高纳 2012-12-25 10,634.80
300032.SZ 金龙机电 2012-12-25 10,000.00
300001.SZ 特锐德 2012-10-30 9,975.00
300020.SZ 银江股份 2012-10-30 9,473.88
300024.SZ 机器人 2012-10-30 9,292.80
300009.SZ 安科生物 2012-10-30 9,243.45
300029.SZ 天龙光电 2012-12-25 9,120.00

  数据显示,4季度乐普医疗、爱尔眼科、神州泰岳、华谊兄弟、探路者、大禹节水、红日药业、华测检测、吉峰农机、上海佳豪、南风股份、鼎汉技术、亿纬锂能、钢研高纳、金龙机电、特锐德、银江股份、机器人、安科生物等20只个股解禁数量最大。

channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1