央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
今日大盘未能延续昨日的上扬走势,沪指以下跌32点报收。个股方面,两市仅7只连续上涨逾3天,其中,*ST昌九连续4个交易日上扬,累计涨幅13.77%(李千)
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
600228.SH | *ST昌九 | 4 | 13.77 | 8.76 |
600568.SH | 中珠控股 | 3 | 33.05 | 20.49 |
600741.SH | 华域汽车 | 3 | 6.31 | 10.28 |
000950.SZ | 建峰化工 | 3 | 9.01 | 4.72 |
000615.SZ | 湖北金环 | 3 | 5.60 | 4.15 |
000776.SZ | 广发证券 | 3 | 9.71 | 23.84 |
000908.SZ | ST天一 | 3 | 6.80 | 5.18 |
数据来源:Wind资讯 |