央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-02-02)

发布时间:2012年02月02日 14:30 | 进入复兴论坛 | 来源:金融界网站 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

 

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
山下湖 002173 9.41 10.06% 0.47% -1.16% 10.967% 14.3378% 7342.0025 79660
新农开发 600359 8.22 10.04% -1.58% -2.94% 2.1118% 20.1754% 5494.7541 67561
汉钟精机 002158 12.44 9.99% 0.18% -1.4% 7.0568% 8.2681% 3902.2423 32528
万福生科 300268 22.9 9.99% 0.58% -0.34% 11.4355% -5.567% 2937.137 12900
北京旅游 000802 9.93 9.97% -0.77% -0.55% 6.6595% 10.2109% 3076.6912 32245
大康牧业 002505 12.03 9.96% 0.83% -1.45% 10.064% 13.1703% 5823.3122 48980
国旅联合 600358 4.27 8.93% 0.0% -2.49% 5.9553% 14.7849% 2217.3298 52946
三毛派神 000779 9.3 8.77% 3.64% -1.2% 12.3188% 8.5181% 10097.6007 114088
华纺股份 600448 3.96 8.49% -0.54% -0.54% 8.1967% 16.129% 2655.722 69778
华星创业 300025 10.21 8.27% 1.95% -0.54% 10.9783% -11.2174% 2041.7578 20086
康盛股份 002418 7.7 7.69% 1.13% 0.0% 9.6866% 26.0229% 8796.3743 117938
中润资源 000506 10.54 7.44% -4.2% -2.2% 8.6598% 33.9263% 19226.5764 181447
永生投资 600613 8.58 7.38% -0.12% 1.39% 7.3842% 5.2761% 1079.9238 12893
博盈投资 000760 4.6 7.23% -0.23% 0.23% 6.7285% 15.0% 1408.986 31337
辉丰股份 002496 15.57 7.01% 1.11% 0.98% 10.2691% 7.3053% 4043.0429 26238
恒源煤电 600971 16.7 6.91% -2.13% 3.5% 5.4959% 28.858% 73442.595 440873
梅花伞 002174 11.63 6.89% -1.27% -1.69% 4.025% 2.2867% 3617.7874 30899
国农科技 000004 8.65 6.79% -2.06% 1.6% 6.3961% 7.4534% 2744.6385 32592
西藏发展 000752 16.63 6.74% -3.53% 7.38% 12.2132% 34.6559% 35385.0372 215560
深长城 000042 15.12 6.63% -0.63% 1.06% 4.204% 11.2583% 1158.7197 7876

  

热词:

  • :
  • 涨大盘
  • 涨跌幅
  • 实时行情
  • 收盘价
  • 股票代码
  • 成交量
  • 成交额
  • 名单
  • 排名
  • 2012-02-02
  •