央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

主力资金2月16日增减仓行业个股一览

发布时间:2012年02月16日 16:59 | 进入复兴论坛 | 来源:中金在线 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  

排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占成交金额
比例(%)
1 000629 攀钢钒钛 7.46(10.03) 66360.88 46.27
2 600644 乐山电力 12.12(9.98) 17268.20 29.86
3 000587 ST金叶 13.90(4.98) 12910.20 45.49
4 000627 天茂集团 3.29(10.03) 12748.06 80.67
5 002259 升达林业 3.62(10.03) 12236.72 59.05
6 601777 力帆股份 8.28(9.96) 11889.31 46.67
7 000723 美锦能源 21.21(10.01) 9583.15 19.32
8 000701 厦门信达 11.31(6.00) 9202.89 24.40
9 000570 苏常柴A 6.04(10.02) 6110.61 91.48
10 600986 科达股份 5.59(10.04) 5548.86 65.34
11 002189 利达光电 11.24(9.98) 5282.82 58.52
12 601989 中国重工 5.93(-2.31) 5059.48 10.24
13 600532 华阳科技 10.55(8.43) 4958.22 40.56
14 601669 中国水电 4.17(0.72) 4367.83 14.65
15 600179 ST黑化 7.05(5.07) 4247.95 18.23
16 000939 凯迪电力 11.48(2.04) 4099.81 12.92
17 000950 建峰化工 5.47(10.06) 4059.59 49.70
18 600728 新太科技 9.63(10.06) 4048.36 43.01
19 002052 同洲电子 9.68(5.22) 3968.24 35.60
20 000851 高鸿股份 8.53(5.70) 3428.31 8.23
21 600354 敦煌种业 19.56(4.77) 3410.49 8.63
22 600995 文山电力 7.83(0.26) 3334.33 29.57
23 600745 中茵股份 7.49(9.99) 3128.85 41.63
24 600730 中国高科 7.16(5.76) 3109.75 19.27
25 000997 新大陆 12.40(3.42) 3083.34 7.80
26 300288 朗玛信息 40.96(82.53) 3000.61 7.35
27 002041 登海种业 27.66(0.95) 2889.97 10.84
28 000713 丰乐种业 13.48(1.28) 2848.85 14.20
29 600637 百视通 14.74(3.08) 2838.30 11.00
30 000830 鲁西化工 6.11(2.52) 2787.22 18.50

热词:

  • 行业个股
  • 资金流向
  • 科达股份
  • 主力资金
  • 敦煌种业
  • 海富通
  • 天舟
  • 鼎益
  • 方正证券
  • 成交金额
  •