央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 股票 >

32家一季度预增翻倍个股下周秀季报

发布时间:2012年04月13日 17:36 | 进入复兴论坛 | 来源:《证券时报》 | 手机看视频


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  根据深沪交易所一季度预约披露时间表安排,下周将有679家上市公司披露2012年一季报。其中195家公司已公布一季度业绩预告。预告类型显示,97家公司预增,13家公司预盈,预降、预亏公司分别有40和41家。在预喜的公司中,有32家预计今年一季度净利润同比增幅超过100%。业绩增速最快的聚龙股份,预计一季度净利润增幅高达11614.16-13566.52%。St盛达、九龙电力预计增幅超过1000%。(何佳)

  

代码 简称 预约披露日 业绩预告类型 业绩预告摘要 2011年每股收益(元)
600260 凯乐科技 04.16 预增 净利润增长150%以上 -
300146 汤臣倍健 04.16 预增 净利润同比增长150%-180% 1.7000
300183 东软载波 04.16 预增 净利润同比增长25%-40% 2.1300
002064 华峰氨纶 04.16 预亏 净利润亏损2000-3000万元 0.0700
600141 兴发集团 04.17 预增 净利润同比上升50%以上 0.6360
002170 芭田股份 04.17 预增 净利润增长50%-70% 0.1600
002299 圣农发展 04.17 预增 净利润增长70-120% 0.5400
300058 蓝色光标 04.17 预增 净利润增长:80%-110% 0.6700
300070 碧 水 源 04.17 预增 净利润增长30%-60% 1.0700
300152 燃控科技 04.17 预增 净利润同比增长85%-115% -
002450 康 得 新 04.17 预增 净利润增长150-180% 0.4046
300130 新 国 都 04.17 预增 净利润增长20%-30% 0.6600
002501 利源铝业 04.17 预增 净利润增长45%-55% 0.7600
300131 英唐智控 04.17 预增 净利润下降:2.52%-18.77% -
002546 新联电子 04.17 预增 净利润增长20-50% 0.8000
300190 维 尔 利 04.17 预增 净利润同比增长2%-10% 0.9200
300224 正海磁材 04.17 预增 净利润增资10-30% 1.4700
002588 史 丹 利 04.17 预增 净利润同比幅度30%-50% 2.1600
002612 朗姿股份 04.17 预增 净利润增长80-100% 1.2500
002661 克明面业 04.17 预增 净利润增长50%-70% 1.0500
002107 沃华医药 04.17 预盈 净利润扭亏为盈0-1000万元 0.0400
002058 威 尔 泰 04.17 预亏 净利润亏损230-290万元 0.1100
000836 鑫茂科技 04.17 预亏 净利润亏损1400万元 -0.2222
000597 东北制药 04.17 预亏 净利润亏损7000-9000万元 -1.1700
600231 凌钢股份 04.17 预亏 净利润亏损约-1.86亿元 0.1900
002034 美 欣 达 04.17 预亏 净利润亏损400-500万元 -
000034 深信泰丰 04.17 预亏 净利润亏损约90万元 0.0500
002190 成飞集成 04.17 预降 净利润下降70-100% 0.2500
002213 特 尔 佳 04.17 预降 净利润下降:50%-65% 0.1600
002295 精艺股份 04.17 预降 净利润同比下降50-80% 0.1015
002637 赞宇科技 04.17 预降 净利润下降60-80% 1.6900
300082 奥克股份 04.17 预降 净利润下降45%—65% 0.6500
600738 兰州民百 04.18 预增 净利润增长30%以上 0.1790
002081 金 螳 螂 04.18 预增 净利润增长60%-80% -
002297 博云新材 04.18 预增 净利润同比增幅50%-70% 0.1699
002305 南国置业 04.18 预增 净利润增长70%-100% 0.3100
002429 兆驰股份 04.18 预增 净利润增长40%-60% 0.5800
002477 雏鹰农牧 04.18 预增 净利润增长130%-180% 1.6054
300192 科斯伍德 04.18 预增 净利润同比增长10%-30% 0.5600
300202 聚龙股份 04.18 预增 利润增11614.16-13566.52% 0.9000
601886 江河幕墙 04.18 预增 净利润增长50-70% 0.7000
300280 南通锻压 04.18 预增 净利润上升1.53%-15.07% 0.5482
002635 安洁科技 04.18 预增 净利增长106.84%-123.07% 1.0900
300286 安 科 瑞 04.18 预增 净利润增长0.94%-12.89% 1.5500
300295 三六五网 04.18 预增 净利润同比增长0%-30% 1.8100
300288 朗玛信息 04.18 预增 净利润增长20%-30% -
000603 ST 盛 达 04.18 预盈 盈利5200-5700万元 0.8800
000415 渤海租赁 04.18 预盈 净利润盈利约5000万元左右 0.4311
300080 新大新材 04.18 预亏 净利润亏约1000-1500万元 -
002416 爱 施 德 04.18 预亏 净利润亏7000万-8000万元 0.3600
002459 天业通联 04.18 预亏 净利润亏损900-950万元 -
002207 准油股份 04.18 预亏 净利润亏损1000-1500万元 0.1100
300213 佳讯飞鸿 04.18 预亏 净利润亏损800至1100万元 -
000502 绿景控股 04.18 预亏 净利润亏损:约200万元 0.1400
000810 华润锦华 04.18 预亏 净利润约-220至-250万元 0.4306
200986 粤华包B 04.18 预亏 净利润亏-1,800~-1,900万 0.2200
000030 *ST盛润A 04.18 预亏 亏损79万元左右 5.0484
000059 辽通化工 04.18 预降 净利润下降57.09-59.54% 0.7014
000960 锡业股份 04.18 预降 净利润下降75-80% 0.7757
000655 金岭矿业 04.18 预降 净利润减少77.60% 0.8360
002199 东晶电子 04.18 预降 净利润下降50%-100% 0.0450
601168 西部矿业 04.18 预降 净利润同比减少80%以上 0.3600
002139 拓邦股份 04.18 预降 净利润0.00%-50.00% 0.4100
300225 金 力 泰 04.18 预降 净利同比下降46.73-32.20% -
002585 双星新材 04.18 预降 净利润同比下降30%-60% 2.1039
300242 明家科技 04.18 预降 净利变动-95.97至-79.84% 0.3900
300134 大富科技 04.18 预降 净利润下降70%-100% -
002124 天邦股份 04.18 减亏 净利润亏损100-600万元 0.1500
000665 武汉塑料 04.19 预增 净利润增加41.97-59.72% 0.0960
000795 太原刚玉 04.19 预增 净利润增长:66%-89% 0.4100
600111 包钢稀土 04.19 预增 净利润增长130%以上 2.8723
600292 九龙电力 04.19 预增 净利润同比大幅上升 0.1100
002063 远光软件 04.19 预增 净利润同比增幅30%-40% 0.6282
002108 沧州明珠 04.19 预增 净利润增长30-50% 0.3300
002298 鑫龙电器 04.19 预增 净利润增长幅度90-120% 0.4406
300046 台基股份 04.19 预增 净利润同期增长0-10% 0.6337
300238 冠昊生物 04.19 预增 净利润增长420%-450% 0.7600
300127 银河磁体 04.19 预增 净利润同比增长约0%-10% 0.8900
002531 天顺风能 04.19 预增 净利润增长100%-130% 0.5100
002611 东方精工 04.19 预增 净利润增长:5%-30% 0.6700
002638 勤上光电 04.19 预增 净利润同比增长30%-40% 0.8600
002667 鞍重股份 04.19 预增 净利润同比增长50%—70% 1.1900
300290 荣科科技 04.19 预增 净利润同比增长20-40% -
300304 云意电气 04.19 预增 净利润增长10%-15% 1.0800
000006 深振业A 04.19 预增 净利润增长42%-61% -
002322 理工监测 04.19 预盈 净利润300-500万元 1.2100
002188 新 嘉 联 04.19 预盈 净利润盈利0-100万元 -
002114 *ST 锌电 04.19 预盈 扭亏为盈300-800万元 -1.5400
002583 海 能 达 04.19 预亏 净利润亏损0-500万元 0.5900
002302 西部建设 04.19 预亏 净利润亏损4950-5450万元 0.5300
002059 云南旅游 04.19 预亏 净利润亏损0-500万元 0.0780
000838 *ST 国兴 04.19 预亏 净利润约-490万元 -0.1523
600212 江泉实业 04.19 预亏 净利润亏损800-1000万元 0.0314
000681 *ST 远东 04.19 预亏 净利润约-120万元 0.0300
002021 中捷股份 04.19 预降 净利润下降50%-70% -
002208 合肥城建 04.19 预降 净利润同比下降50%-80% 0.5000
002328 新朋股份 04.19 预降 净利润同比下降70%-100% 0.2100
300207 欣 旺 达 04.19 预降 净利润下降70%-80% -
000683 远兴能源 04.20 预增 净利润上升343.99% 0.2300
000790 华神集团 04.20 预增 净利润增长67.56-112.67% 0.0595
600967 北方创业 04.20 预增 净利润增长50%-100% 0.6670
002046 轴研科技 04.20 预增 净利润增长50%-80% -
300271 紫光华宇 04.20 预增 1-3月净利润增长10%-30% 1.3900
002144 宏达高科 04.20 预增 净利润增长10%-40% 0.4600
002148 北纬通信 04.20 预增 净利润同比幅度90%-120% 0.1000
002231 奥维通信 04.20 预增 净利润增长190%-290% 0.3642
300019 硅宝科技 04.20 预增 净利润同比增长10%-20% 0.4900
300025 华星创业 04.20 预增 净利润增长0-10% 0.3200
300064 豫金刚石 04.20 预增 净利润同比增长20-50% 0.4700
300054 鼎龙股份 04.20 预增 净利润同比增长0%-20% 0.5800
300059 东方财富 04.20 预增 净利润增长约10%-20% 0.5100
002456 欧 菲 光 04.20 预增 净利润同比增幅250%-300% 0.1100
300072 三聚环保 04.20 预增 净利润增长290%-320% 0.4900
300090 盛运股份 04.20 预增 净利润增长44.30%-55.48% 0.2800
002462 嘉 事 堂 04.20 预增 净利润同比增幅50%-100% 0.2653
300133 华策影视 04.20 预增 净利润同比增长10%-40% 0.8000
300128 锦富新材 04.20 预增 净利润增长8.10%-26.63% -
002521 齐峰股份 04.20 预增 净利润增长100%-150% 0.3800
300159 新研股份 04.20 预增 净利润同比增长20%-40% 0.8800
300196 长海股份 04.20 预增 净利润同比增长2.74—30% 0.5200
300204 舒 泰 神 04.20 预增 净利润增长185%-215% 1.7100
002562 兄弟科技 04.20 预增 净利润同比增幅70%-100% 0.5100
300231 银信科技 04.20 预增 净利润增长0%-10% -
300234 开尔新材 04.20 预增 净利润增长3.22%-20.43% 0.6200
002656 卡奴迪路 04.20 预增 净利润增长40%-60% 1.4600
300297 蓝盾股份 04.20 预增 净利润同比增长25%-45% 0.7100
000007 ST 零 七 04.20 预盈 净利润盈利40万元-50万元 0.0269
002396 星网锐捷 04.20 预盈 扭亏为盈0-700万元 0.5089
000892 *ST 星美 04.20 预盈 净利润盈利23万元 0.0015
000404 华意压缩 04.20 预盈 净利润400万元-600万元 0.0943
000413 宝 石 A 04.20 预盈 净利润盈利1850-1950万元 0.0310
002606 大连电瓷 04.20 预亏 净利润亏损500万-800万元 -
002439 启明星辰 04.20 预亏 净利润亏损2300-2800万元 0.3100
002125 湘潭电化 04.20 预亏 净利润亏损1200-1350万元 0.3615
002198 嘉应制药 04.20 预亏 净利润亏损200~220万元 0.0987
002265 西仪股份 04.20 预亏 净利润亏损500万元~700万 -0.0500
002162 斯 米 克 04.20 预亏 净利润预亏5050-5550万元 -0.4343
002171 精诚铜业 04.20 预亏 净利润亏损0-500万元 0.0700
000720 ST 能 山 04.20 预亏 净利亏损3,000-4,000万元 -
000911 南宁糖业 04.20 预亏 亏损3702.34-6016.31万元 -
600207 ST 安 彩 04.20 预亏 净利润约-8000万元左右 0.0220
000981 银亿股份 04.20 预降 净利润同比下降66.53% 0.7900
000936 华西股份 04.20 预降 净利润下降:90%-100% 0.2000
002160 常铝股份 04.20 预降 净利润下降幅度70-90% 0.0180
002258 利尔化学 04.20 预降 净利润下降50-80% 0.3400
002282 博深工具 04.20 预降 净利润同比下降20%-40% 0.3000
002092 中泰化学 04.20 预降 净利润同比下降60%-80% 0.4240
002555 顺荣股份 04.20 预降 净利润同比下降60%-80% 0.3200
300283 温州宏丰 04.20 预降 净利润下降70%-90% -
300077 国民技术 04.20 预降 净利润同比下降45%-55% 0.4000
601933 永辉超市 04.20 预降 净利润下降近25% 0.6100
300143 星河生物 04.20 预降 净利润下降20至50% 0.4000
600086 东方金钰 04.21 预增 净利润增长约150%-200% 0.2222
600378 天科股份 04.21 预增 净利润增长100%左右 0.2300
600703 三安光电 04.21 预增 净利润为19,500万元以上 0.6500
601918 国投新集 04.21 预增 净利润增长50%-60% 0.7300
002250 联化科技 04.21 预增 净利润增长20-40% 0.7500
002304 洋河股份 04.21 预增 净利润同比增长70%-90% -
002350 北京科锐 04.21 预增 净利润同比增长10%~30% 0.6716
002313 日海通讯 04.21 预增 净利润增长60%~80% 1.4500
300014 亿纬锂能 04.21 预增 净利润同比增长30%-50% 0.4300
300015 爱尔眼科 04.21 预增 净利润增长30%-45% 0.4000
300098 高 新 兴 04.21 预增 净利润上升0.24%~28.88% -
300066 三川股份 04.21 预增 净利润增长:0%-10% 0.6000
300119 瑞普生物 04.21 预增 净利润增长5-15% 0.7700
300135 宝利沥青 04.21 预增 净利润同比上升30%-50% 0.3600
002535 林州重机 04.21 预增 净利润同比上升50%-70% 0.4500
300160 秀强股份 04.21 预增 净利润增长约6%-17% 1.0679
300195 长荣股份 04.21 预增 净利润增长1.68%-14.39% 1.2800
300261 雅本化学 04.21 预增 净利润同比增长5%-10% 0.6024
300281 金明精机 04.21 预增 净利润增长109.23-202.22% 1.1400
002189 利达光电 04.21 预盈 净利润盈利0-200万元 0.0300
000607 *ST 华控 04.21 预盈 净利润200-300万元 0.0500
300038 梅 泰 诺 04.21 预平 净利润变动-10-10% 0.3000
300193 佳士科技 04.21 预平 净利润同比增长-15%-15% 0.5247
300114 中航电测 04.21 预平 净利润变动-10%至10% 0.5100
002373 联信永益 04.21 预亏 净利润亏损1500-2500万元 0.1800
002379 鲁丰股份 04.21 预亏 净利润亏1000万-1500万元 0.0800
002132 恒星科技 04.21 预亏 净利润亏损100-1100万元 0.1300
000803 金宇车城 04.21 预亏 净利润亏损340-480万元 0.0263
000971 ST 迈 亚 04.21 预亏 净利润亏损800~1000万元 -
002043 兔 宝 宝 04.21 预亏 净利润亏损160~200万元 -
600725 云维股份 04.21 预亏 净利润为-1.75亿元 0.0300
600379 宝光股份 04.21 预亏 净利润亏损 0.0181
600490 ST 合 臣 04.21 预亏 净利润将出现亏损 -
002660 茂硕电源 04.21 预降 净利润下降:0%-30% 0.7400
600710 常林股份 04.21 预降 净利润减少60%以上 0.3300
600178 东安动力 04.21 预降 净利润下降50%以上 -
000951 中国重汽 04.21 预降 净利润下降50%-100% 0.8600
000599 青岛双星 04.21 预降 净利同比下降74.03-89.61% 0.0700
000612 焦作万方 04.21 预降 净利润下降51.70%-60.03% 0.7940
002080 中材科技 04.21 预降 净利润下降70%~100% 0.3037
002106 莱宝高科 04.21 预降 净利润同比下降50%~80% 0.7700
002406 远东传动 04.21 预降 净利润下降0%-25% 0.7000
300180 华峰超纤 04.21 预降 净利润同比下降15%-45% -

热词:

  • 净利润增长
  • 下周秀
  • 翻倍
  • 净利润亏损
  • 净利润下降
  • St
  • 业绩增速
  • 华控
  • 每股收益
  • 净利润增幅
  •    

    搜索更多净利润增长 下周秀 的新闻