央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏索普 | 600746 | 12 | 33397.97 | 22.52% | 15.89% | 6.9 | 11.83% |
实益达 | 002137 | 10 | 14198.01 | 33.62% | 5.42% | 8.49 | 12.01% |
天津普林 | 002134 | 9 | 22005.68 | 40.43% | 10.24% | 8.74 | 23.62% |
启明信息 | 002232 | 9 | 40157.74 | 32.26% | 10.48% | 9.93 | 19.93% |
三精制药 | 600829 | 9 | 75715.43 | 27.29% | 9.87% | 13.23 | 7.3% |
洽洽食品 | 002557 | 9 | 3066.51 | 12.76% | 1.63% | 28.96 | 7.54% |
红宝丽 | 002165 | 8 | 3015.58 | 15.7% | 1.02% | 11.94 | 10.97% |
国投新集 | 601918 | 8 | 12317.24 | 17.99% | 0.5% | 13.41 | 13.45% |
中国银行 | 601988 | 8 | 13108.17 | 20.08% | 0.02% | 3.06 | 4.79% |
百大集团 | 600865 | 8 | 21358.57 | 27.59% | 8.87% | 6.4 | 5.79% |
青岛双星 | 000599 | 8 | 1727.01 | 12.27% | 0.78% | 4.21 | 9.07% |
江淮汽车 | 600418 | 7 | 10013.59 | 11.8% | 1.4% | 6.68 | 8.79% |
英唐智控 | 300131 | 7 | 899.01 | 15.25% | 1.42% | 13.89 | 9.11% |
海博股份 | 600708 | 7 | 2028.89 | 14.88% | 0.8% | 5.01 | 14.12% |
新华锦 | 600735 | 7 | 1495.13 | 12.28% | 0.86% | 8.28 | 12.81% |
国投电力 | 600886 | 7 | 16685.86 | 36.69% | 1.93% | 6.15 | 4.24% |
张江高科 | 600895 | 7 | 4173.51 | 9.09% | 0.33% | 8.22 | 10.78% |
交运股份 | 600676 | 7 | 1374.54 | 14.4% | 0.38% | 4.95 | 11.49% |
嘉事堂 | 002462 | 7 | 728.51 | 12.53% | 0.43% | 8.75 | 11.04% |
冀东水泥 | 000401 | 7 | 21573.08 | 14.05% | 0.92% | 19.33 | 15.68% |
更多连续资金流入个股