央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
编者按:周一两市大盘早盘整体呈现低开后震荡的格局,盘中板块个股涨跌互现,其中酿酒、公路桥梁等板块涨幅居前,而船舶制造、水泥、环保等板块有所下挫。分析人士认为,股指经过上周的大涨之后长期和短期均线处于焦灼状态,沪指在2350点将面临短线的获利盘和套牢盘的压力,短线股指将在2350点反复整固,若量能随之放大股指将有冲击2400点的可能。那么,哪些股后市可重点关注?早盘个股表现或透露玄机。
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈高科 | 600095 | 9.96% | 17803.77 | 19912.33 | 2108.56 | 646.75 | 78.53% |
兰州民百 | 600738 | 10.07% | 17275.35 | 20555.93 | 3280.58 | 952.98 | 72.22% |
浙江东日 | 600113 | 9.98% | 13204.25 | 28478.78 | 15274.54 | 345.08 | 27.98% |
津滨发展 | 000897 | 10.10% | 11493.70 | 18915.54 | 7421.83 | 224.93 | 42.99% |
轻纺城 | 600790 | 9.96% | 9779.98 | 26668.03 | 16888.05 | 233.77 | 20.49% |
上汽集团 | 600104 | 2.04% | 9471.29 | 18428.13 | 8956.84 | 6.66 | 33.18% |
渤海租赁 | 000415 | 9.92% | 9398.93 | 15887.82 | 6488.90 | 263.91 | 40.87% |
新疆城建 | 600545 | 9.26% | 8069.78 | 10936.85 | 2867.07 | 180.65 | 56.08% |
海泰发展 | 600082 | 10.02% | 8043.11 | 11170.82 | 3127.71 | 264.92 | 56.19% |
ST宝龙 | 600988 | 5.03% | 7805.85 | 9188.93 | 1383.09 | 628.66 | 73.82% |
海南高速 | 000886 | 9.47% | 6856.89 | 8706.16 | 1849.27 | 194.84 | 63.04% |
运盛实业 | 600767 | 10.08% | 6819.39 | 9533.39 | 2714.00 | 373.90 | 51.29% |
华联控股 | 000036 | 10.12% | 5949.39 | 5949.39 | 0.00 | 143.07 | 99.10% |
世联地产 | 002285 | 4.86% | 5532.49 | 8651.59 | 3119.09 | 355.06 | 45.33% |
香溢融通 | 600830 | 6.79% | 5332.74 | 22543.65 | 17210.90 | 109.70 | 13.09% |
青海明胶 | 000606 | 9.96% | 5118.55 | 5118.55 | 0.00 | 218.33 | 99.56% |
沙河股份 | 000014 | 10.01% | 4620.55 | 4620.55 | 0.00 | 281.76 | 99.86% |
闽东电力 | 000993 | 6.41% | 4255.50 | 10148.06 | 5892.56 | 116.42 | 25.97% |
广安爱众 | 600979 | -0.41% | 4105.74 | 7315.48 | 3209.74 | 143.08 | 38.62% |
东方市场 | 000301 | 6.79% | 4060.17 | 7805.31 | 3745.14 | 96.32 | 34.37% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值