今日上证指数收报2305.86点,上涨1.07%,截至今日收盘,沪深两市共有18只个股涨停,跌停个股只有晋西车轴一只个股。值得注意的是,今日大跌超过6%的金科股份公开交易数据显示,该股买入卖出前5名营业部均是机构专用席位,分别合计买入5总金额502万元,卖出总金额则超过亿元,机构净卖出金额超过5千万元。从金科股份一季报数据看,该股一季度营业收入同比增幅超过325%,净利润同比增幅超过703%。前期表现一直较为稳健,而动态PE不过十几倍而已,机构在金科股份上的厮杀,到底有何缘由,耐人寻味?
营业部名称 | 营业部交易 | 营业部买入 | 营业部卖出 |
金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
机构专用 | 1381.02 | 3.68 | | | 1381.02 | 7.35 |
机构专用 | 4484.26 | 11.93 | | | 4484.26 | 23.87 |
机构专用 | 579.33 | 1.54 | 579.33 | 3.08 | | |
机构专用 | 1548.65 | 4.12 | | | 1548.65 | 8.24 |
机构专用 | 2203.44 | 5.86 | 2203.44 | 11.73 | | |
机构专用 | 1515.07 | 4.03 | | | 1515.07 | 8.06 |
机构专用 | 624.50 | 1.66 | 624.50 | 3.32 | | |
机构专用 | 1042.30 | 2.77 | 1042.30 | 5.55 | | |
机构专用 | 1095.09 | 2.91 | | | 1095.09 | 5.83 |
机构专用 | 1052.54 | 2.80 | 1052.54 | 5.60 | | |
数据来源:Wind资讯 |