央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年07月30日 16:59 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢稀土 | 600111 | 5.10% | 32923.50 | 105918.93 | 72995.43 | 156.55 | 17.25% |
金地集团 | 600383 | 1.41% | 11728.50 | 35732.10 | 24003.60 | 41.46 | 12.28% |
天音控股 | 000829 | 4.37% | 11669.23 | 30475.08 | 18805.85 | 74.86 | 20.21% |
招商地产 | 000024 | 3.78% | 10963.42 | 23364.78 | 12401.36 | 87.15 | 25.95% |
湖北宜化 | 000422 | 2.57% | 9415.23 | 24332.67 | 14917.44 | 104.38 | 19.25% |
辽通化工 | 000059 | 7.31% | 8742.12 | 20106.39 | 11364.27 | 95.04 | 23.29% |
中色股份 | 000758 | 5.09% | 8322.74 | 16628.54 | 8305.79 | 143.24 | 29.88% |
广宇发展 | 000537 | 3.03% | 7488.99 | 11506.85 | 4017.86 | 114.30 | 38.42% |
中体产业 | 600158 | 3.61% | 7468.52 | 20298.50 | 12829.98 | 127.48 | 17.56% |
同方股份 | 600100 | 1.41% | 6855.95 | 21341.56 | 14485.60 | 30.46 | 15.79% |
上海九百 | 600838 | 2.08% | 6769.16 | 12988.49 | 6219.33 | 173.86 | 28.73% |
海德股份 | 000567 | 5.10% | 6602.78 | 15595.79 | 8993.01 | 439.26 | 22.23% |
华神集团 | 000790 | 2.76% | 6400.19 | 20680.86 | 14280.67 | 175.43 | 16.49% |
沙河股份 | 000014 | 9.90% | 6321.10 | 14066.61 | 7745.51 | 241.03 | 24.83% |
东方宾馆 | 000524 | 7.42% | 5790.56 | 14740.86 | 8950.31 | 166.40 | 20.89% |
中国嘉陵 | 600877 | 5.21% | 5719.45 | 13833.53 | 8114.08 | 83.51 | 20.88% |
美都控股 | 600175 | 4.22% | 5665.54 | 12963.17 | 7297.64 | 151.98 | 16.67% |
深天健 | 000090 | 9.06% | 5601.14 | 11453.02 | 5851.87 | 111.81 | 18.19% |
徐工机械 | 000425 | 2.45% | 5444.74 | 14185.09 | 8740.35 | 42.68 | 19.65% |
中信国安 | 000839 | 1.78% | 5317.28 | 14134.79 | 8817.52 | 28.50 | 18.50% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值