央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年07月27日 16:18 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三安光电 | 600703 | 5.85% | 18927.02 | 43138.51 | 24211.49 | 271.32 | 26.90% |
葛洲坝 | 600068 | 3.20% | 17613.88 | 32697.50 | 15083.62 | 90.88 | 28.89% |
天音控股 | 000829 | 4.88% | 15425.71 | 43194.54 | 27768.83 | 103.95 | 18.04% |
方正科技 | 600601 | 3.80% | 13315.56 | 24287.17 | 10971.62 | 130.97 | 26.01% |
横店东磁 | 002056 | 10.02% | 12340.92 | 22032.01 | 9691.08 | 161.62 | 28.06% |
金种子酒 | 600199 | 6.06% | 10339.87 | 31790.43 | 21450.56 | 142.11 | 16.60% |
万科A | 000002 | 0.87% | 9872.94 | 25516.63 | 15643.69 | 12.55 | 14.90% |
国际实业 | 000159 | 10.02% | 9826.09 | 37107.36 | 27281.27 | 78.47 | 12.38% |
中联重科 | 000157 | 0.98% | 9569.37 | 44552.69 | 34983.31 | 24.90 | 10.46% |
雅戈尔 | 600177 | 4.14% | 8966.09 | 16865.05 | 7898.97 | 47.61 | 27.42% |
中兵光电 | 600435 | 3.05% | 8832.59 | 15883.56 | 7050.97 | 174.18 | 29.24% |
泸州老窖 | 000568 | 2.02% | 8275.50 | 21424.47 | 13148.97 | 34.93 | 17.69% |
华兰生物 | 002007 | 3.25% | 7019.19 | 17748.89 | 10729.70 | 26.09 | 20.57% |
中国太保 | 601601 | 0.96% | 6832.78 | 26659.51 | 19826.74 | 10.99 | 11.99% |
莱宝高科 | 002106 | 5.72% | 6801.81 | 17830.54 | 11028.73 | 61.31 | 20.50% |
盐湖钾肥 | 000792 | 3.53% | 6701.32 | 18352.76 | 11651.44 | 39.46 | 18.47% |
晋西车轴 | 600495 | 9.01% | 6695.97 | 16356.23 | 9660.27 | 253.61 | 20.18% |
中国人寿 | 601628 | 0.09% | 6461.19 | 17958.82 | 11497.63 | 1.32 | 17.21% |
中粮屯河 | 600737 | 5.80% | 6174.08 | 14396.15 | 8222.07 | 66.63 | 21.07% |
中国卫星 | 600118 | 2.62% | 5913.55 | 19666.66 | 13753.11 | 90.84 | 13.87% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值