央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月08日 21:20 | 进入复兴论坛 | 来源:工信部网站
序号 | 省(区) | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
1 | 河北 | 唐山市第四造纸厂 | 生产线25条 | 1.2 |
2 | 河北 | 滦南县鑫鑫纸业贸易中心 | 生产线12条 | 2.5 |
3 | 河北 | 唐山市丰达纸业有限责任公司 | 生产装置7个、生产线3条、设备14台 | 4.18 |
4 | 河北 | 唐山市昌盛纸业有限公司 | 生产装置11个、生产线5条、设备16台 | 3.38 |
5 | 河北 | 唐山市华兴纸业有限公司 | 生产装置9个、生产线7条、设备17台套 | 4.33 |
6 | 河北 | 唐海县晨光纸业有限公司 | 生产线1条、设备1台 | 0.95 |
7 | 河北 | 唐山市诚达纸业有限公司 | 生产线1条、设备2台 | 0.9 |
8 | 河北 | 唐海县金鑫纸业加工有限责任公司 | 生产线2条、设备2台 | 0.7 |
9 | 河北 | 唐海县广润纸业加工有限责任公司 | 生产线3条、设备3台 | 0.9 |
10 | 河北 | 河北海丰实业集团唐山信诚浆纸有限公司 | 生产装置8个、生产线8条、设备8台 | 3.36 |
11 | 河北 | 唐海县盛大纸业有限公司 | 生产装置6个、生产线4条、设备10台套 | 4.3 |
12 | 河北 | 唐山诚源纸业有限公司 | 设备2台 | 0.95 |
13 | 河北 | 玉田县林西镇旺达卫生纸厂 | 设备2台 | 0.6 |
14 | 河北 | 香河县通利达福利纸业有限公司 | 生产线3条 | 0.93 |
15 | 河北 | 河北兴盛纸业有限公司 | 全部 | 3.2 |
16 | 河北 | 武强县金源实业有限公司 | 全部 | 0.5 |
17 | 河北 | 容城大发纸制品有限公司 | 生产线5条 | 0.8 |
18 | 河北 | 保定三联纸业有限公司 | 生产线2条 | 1.8 |
19 | 山西 | 太原市晋源区兴化造纸厂 | 2640型一台、1200型一台 | 1 |
20 | 山西 | 大同星宇人纤有限责任公司 | 1.5万吨化学制浆生产线 | 1.5 |
21 | 山西 | 忻州市造纸厂 | 1075型二台、1092一台、787一台 | 1 |
22 | 山西 | 山西威如纸业有限公司 | 2640型各一套 | 3 |
23 | 山西 | 祁县国兴纸业有限公司 | 1800型一套 | 1 |
24 | 山西 | 祁县峪泉造纸厂 | 1092、1572型各一套 | 1 |
25 | 山西 | 临猗县力达纸业有限公司 | 1092三台、1575一台 | 1 |
26 | 山西 | 运城盐湖区西城伊兴卫生纸厂 | 1092二台 | 0.06 |
27 | 山西 | 运城市师马卫生纸厂 | 1092一台 | 0.03 |
28 | 内蒙古 | 武川县百花造纸有限责任公司 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.16 |
29 | 内蒙古 | 内蒙古康洁纸业有限公司 | 1092mm单缸单网纸机生产线2条 | 0.25 |
30 | 内蒙古 | 呼和浩特玉泉区瑞发造纸厂 | 1880mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.32 |
31 | 内蒙古 | 玖龙兴安浆纸(内蒙古)有限公司 | 1575mm双缸双网纸机生产线1条 1092mm双缸双网纸机生产线1条 1575mm双缸三网纸机生产线1条 1575mm短网单缸纸机生产线2条 |
2.15 |
32 | 内蒙古 | 内蒙古卓资县卓利造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.15 |
33 | 内蒙古 | 卓资县三道营造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.22 |
34 | 内蒙古 | 卓资县金岭造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 | 0.22 |
35 | 内蒙古 | 卓资县金鑫造纸厂 | 1092mm单缸单网纸机生产线1条 787mm单缸单网纸机生产线1条 |
0.25 |
36 | 内蒙古 | 卓资县金博造纸厂 | 1575mm单缸单网纸机生产线1条 1092mm单缸单网纸机生产线1条 |
0.5 |
37 | 内蒙古 | 集宁宏盛纸业公司 | 1575mm多网多缸纸机生产线1条 1600mm多网多缸板纸机生产线1条 |
2.2 |
38 | 内蒙古 | 乌海市晨光化工有限公司 | 1575mm单缸单网纸机生产线1条 1092mm单缸单网纸机生产线1条 |
0.4 |
39 | 辽宁 | 丹东市洪阳纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3.3 |
40 | 辽宁 | 东港市良茂纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3 |
41 | 辽宁 | 辽宁鋆成集团纸业有限公司 | 草浆生产线 | 3.2 |
42 | 辽宁 | 宽甸满族自治县金刚山造纸有限公司 | 废纸造纸生产线 | 1 |
43 | 辽宁 | 营口造纸厂 | 苇浆生产线 | 4 |
44 | 辽宁 | 抚顺华洋纸业有限公司 | 再生浆造纸生产线 | 1 |
45 | 辽宁 | 开原市兴盛造纸厂 | 草浆生产线 | 3.4 |
46 | 吉林 | 德惠永丰纸业有限公司 | Φ2.5m转鼓式水力碎浆机、3-5立方米卧式打浆机、0.5立方米外流式压力筛、板带式挤浆机、洗选设备 | 1 |
47 | 吉林 | 梅河口市海山纸业有限责任公司 | 1092生产线 | 0.3 |
48 | 吉林 | 通化利恒纸业有限公司 | 2000吨薄页纸/年生产线1条 | 0.2 |
49 | 黑龙江 | 林甸海达纸业有限责任公司 | 1760型圆网多缸造纸机,1575型圆网造纸机,787型圆网造纸机 | 3.3 |
50 | 黑龙江 | 哈尔滨和鑫造纸有限公司 | 1575型纸机1套,1600型纸机1套 | 0.98 |
51 | 黑龙江 | 黑龙江景粤浆纸有限公司 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.7 |
52 | 黑龙江 | 桦川县桦康纸业有限公司 | 1092型造纸机 | 0.5 |
53 | 黑龙江 | 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 | 1680型造纸机,1575型造纸机 | 1 |
54 | 黑龙江 | 富裕县余山纸业有限责任公司 | 2880型造纸机 | 1 |
55 | 黑龙江 | 集贤县宏阳纸业有限公司 | 1575型造纸机,1400型造纸机,1092型造纸机 | 1 |
56 | 黑龙江 | 集贤县捷丰纸业有限公司 | 1575型造纸机 | 2.3 |
57 | 黑龙江 | 集贤县玉鑫纸业有限公司 | 1517型造纸机 | 1 |
58 | 黑龙江 | 友谊县捷峰造纸有限责任公司 | 1575型造纸机,1092型造纸机 | 0.5 |
59 | 黑龙江 | 庆安县福利制品厂 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.3 |
60 | 黑龙江 | 肇东市东城造纸厂 | 1092型造纸机,1575型造纸机 | 1.05 |
61 | 黑龙江 | 肇东市东旭造纸厂 | 1575型造纸机,1092型造纸机 | 1.05 |
62 | 黑龙江 | 黑龙江省带岭林业造纸厂 | 1600型造纸机 | 1.36 |
63 | 黑龙江 | 伊春永丰纸业有限公司 | 1092型造纸机,1600型造纸机 | 1.5 |
64 | 江苏 | 铜山吕梁造纸厂 | 5万吨以下生产线 | 4 |
65 | 浙江 | 杭州广丰纸业有限公司 | 1575,8缸箱板纸7500吨 | 0.75 |
66 | 浙江 | 富阳市东南纸业有限公司高桥分公司 | 1575,6缸白板纸11000吨 | 1.1 |
67 | 浙江 | 杭州富阳中兴造纸厂 | 1575,4缸瓦楞纸5000吨 | 0.5 |
68 | 浙江 | 富阳市中盛造纸厂 | 1575,双缸瓦楞纸4500吨 | 0.45 |
69 | 浙江 | 富阳市兴泰纸制品厂 | 1575,双缸瓦楞纸3500吨 | 0.35 |
70 | 浙江 | 富阳市富兴包装纸厂 | 1575,双缸瓦楞纸3000吨 | 0.3 |
71 | 浙江 | 富阳市外沙柳康造纸厂 | 1575,单缸,卫生纸3200吨 | 0.32 |
72 | 浙江 | 富阳市外沙凯丰造纸厂 | 1575,单缸,卫生纸2300吨 | 0.23 |
73 | 浙江 | 宁波市镇海通宝纸业有限公司 | 1600MM造纸机2台,2800MM造纸机1台,30000吨 | 3 |
74 | 浙江 | 毛芳算造纸厂 | 1.2米造纸机一台,0.04万吨 | 0.04 |
75 | 浙江 | 毛芳燕造纸厂 | 1.2米造纸机一台,0.04万吨 | 0.04 |
76 | 浙江 | 夏忠坚造纸厂 | 2.2米造纸机一台,0.07万吨 | 0.07 |
77 | 浙江 | 温州市龙湾华川造纸厂 | 碎浆机、制浆机、造纸机台、烘干机,0.2万吨 | 0.2 |
78 | 浙江 | 嵊州市西鲍第五纸业有限公司 | 1575型造纸生产线一条,1000吨 | 0.1 |
79 | 浙江 | 嵊州市方正纸业有限公司 | 1092型造纸生产线一条,500吨 | 0.05 |
80 | 浙江 | 义乌市鲁雅造纸厂 | 除沙器、1500烘缸、变频系统、脱水原件等设备共108台(套),12000吨 | 1.2 |
81 | 浙江 | 浙江三门永泰纸业有限公司 | 1760四网6缸、3200四网6缸,2000吨 | 0.2 |
82 | 浙江 | 龙游县利民废水处理站福利纸厂 | 1575型纸机2台2000吨 | 0.2 |
83 | 浙江 | 龙游县达兴造纸厂 | 1092型纸机1台2000吨、1092型、直热式烘干纸机各1台2000吨 | 0.4 |
84 | 浙江 | 龙游后大路造纸厂 | 直热式烘干纸机1台1000吨 | 0.1 |
85 | 浙江 | 普陀大展纸业有限公司 | 1575三缸双网造纸机一台5000吨 | 0.2 |
86 | 浙江 | 浙江坤骏纸业有限公司 | 1092号2500吨 | 0.25 |
87 | 安徽 | 兴泰纸业有限公司 | 拆除 | 1.5 |
88 | 安徽 | 富大纸业有限公司 | 拆除 | 1.5 |
89 | 江西 | 弋阳顺隆造纸有限公司 | 3.6万吨草浆生产线 | 3.6 |
90 | 江西 | 德兴三泰纸业有限公司 | 0.4万吨草浆生产线 | 0.4 |
91 | 山东 | 烟台锦宏纸业有限公司 | 5万吨/年草浆生产装置 | 5 |
92 | 河南 | 河南省经协造纸厂 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,400KVA变压器污水处理系统 | 0.95 |
93 | 河南 | 河南省新密市隆昌纸业有限公司 | 1575生产线一条 | 0.7 |
94 | 河南 | 新密市正威箱板纸厂 | 4吨高压锅炉“1575”5缸造纸机500KW输变电系统污水处理系统 | 0.9 |
95 | 河南 | 郑州永光纸业有限公司 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,315KVA变压器污水处理系统 | 0.95 |
96 | 河南 | 河南省新密市鸿达福利造纸厂 | 1575型造纸生产线 | 0.96 |
97 | 河南 | 河南省新密市得天造纸厂 | 1575型造纸机制浆设备一套,4吨高压锅炉,400KVA变压器污水处理系统 | 0.95 |
98 | 河南 | 郑州弘达纸业有限公司 | 1575型造纸生产线 | 0.85 |
99 | 河南 | 新密市观寨村二制版厂 | 1092型号生产线 | 0.75 |
100 | 河南 | 河南省新密市华鑫造纸厂 | 1575、1880型号生产线 | 1.85 |
101 | 河南 | 新密市新源纸业有限公司 | 1575型造纸生产线 | 0.95 |
102 | 河南 | 通许县东芦氏纸业有限公司 | 1575纸机一台,1092纸机一台,碎浆设备,压力设备 | 0.8 |
103 | 河南 | 通许县陈庄纸厂 | 切草机、传送机锅炉、蒸球电机、减速机、造纸机复卷机、包装机除污全套设备运输车 | 2.5 |
104 | 河南 | 通许县新鑫纸业有限公司 | 1575纸机一台1092纸机一台碎浆设备压力设备 | 0.85 |
105 | 河南 | 兰考县西刘陈铺纸厂 | 1575纸机一套、加大1092纸机一套 | 0.65 |
106 | 河南 | 兰考县双杨树纸厂 | 1575、1092纸机各一套 | 0.6 |
107 | 河南 | 嵩县光明纸业有限公司 | 纸机3台,磨浆机6台,离心筛8台,挤浆机3台,打浆机6台,锅炉2台,推进器15台 | 1.8 |
108 | 河南 | 洛阳润达纸业有限公司 | 25立方米蒸球4个,挤浆机3套,喷放塔1套,切草除尘1套,黑液提取机2套,黑液蒸发器2套,磨机5台,压滤机5台,4吨锅炉1台 | 1.6 |
109 | 河南 | 洛阳市洁达纸业有限公司 | 1092型纸机1台 1575型3台 制浆设备1套 40立方蒸球2台 | 1.7 |
110 | 河南 | 舞钢市海明工业纸板有限公司 | 1600型纸板生产线、300型切纸机、浅层气浮机、蒸汽锅炉、1575型板纸机 | 1 |
111 | 河南 | 河南省滑县纸业股份有限公司 | 1575纸机2台、787纸机2台、碱回收设备1套、蒸球6台、漂洗机12台、打浆机5台、三段漂白设备1套、综合治污设备等 | 1 |
112 | 河南 | 河南省鹤壁市中和造纸厂 | 制浆机2台;1760纸机2台;浓缩机2台;磨浆机2台;浆池11个 | 1.6 |
113 | 河南 | 河南省鹤壁市恿协纸业有限公司 | 化学制浆设备2套;1575纸机3台;4吨锅炉3台 | 1.6 |
114 | 河南 | 河南省鹤壁市淇县兆和纸业有限公司 | 蒸球、切草机、除尘器、输送机、预浸器、喷浆塔、高浓黑液提取机、出浆机、水平带式洗浆机、圆网浓缩机、侧压浓缩机、三段漂管道漂(防腐罐\浆罐)、手烧式链条炉和1575型造纸机、热交换器、离心筛、变频器、钢磨、不锈钢罐、切纸机 | 1.7 |
115 | 河南 | 河南省鹤壁市瑞洲纸业有限公司 | 1880长网多缸造纸机包括热交换机、洗车机、水力碎浆机、推进器等;1880单缸造纸机包括引风机、除砂机、浆泵、双盘磨、切纸机、离子交换 机等;锅炉包括鼓风机、锅炉给水泵、锅炉链条变速箱等 | 3.12 |
116 | 河南 | 河南省新乡市凤泉区东风造纸总厂 | 1760七缸纸机1台及配套设备施胶机、卷纸机复卷机等配套设备147台 | 0.8 |
117 | 河南 | 河南省新乡市凤泉区东风造纸总厂 | 2400九缸纸机1台及配套设备施胶机、卷纸机、复卷机等配套设备144台 | 1.5 |
118 | 河南 | 新乡市华新造纸厂 | 1092圆网纸机2台及配套设备 | 1.9 |
119 | 河南 | 新乡市华新造纸厂 | 1760纸机2台及配套设备 | 2 |
120 | 河南 | 河南新乡刘店纸业有限公司 | 2880纸机2台、1880纸机1台,蒸球14个,挤浆机8台,切草机6台 | 3.2 |
121 | 河南 | 河南省新乡县华东造纸厂 | 1575双缸双网毛布纸机3台及制浆设备74台套 | 1.5 |
122 | 河南 | 河南省新乡县八柳树农业生态发展中心 | 1880、1800纸机各1台、40立方蒸球3台、8吨切草机1台、制浆设备1套 | 1.2 |
123 | 河南 | 新乡县新原纸业有限公司 | 1092多缸纸机1台、1092异型双缸纸机2台及其附属设备 | 0.75 |
124 | 河南 | 新乡县新原纸业有限公司 | 1575异型双大缸纸机2台及其附属设备 | 0.95 |
125 | 河南 | 新乡县新原纸业有限公司 | 1575异型多缸纸机2台及其附属设备、25立方蒸球7个、40立方蒸球5个以及切草机、复卷机、压光机等设备 | 1 |
126 | 河南 | 河南省新乡县兴宁板纸厂 | 1092纸机1台、1575纸机1台、1760纸机1台,25立方蒸球5台,14立方蒸球2台,制浆设备2套,4吨锅炉3台,废水沉淀池、打浆机等 | 1.5 |
127 | 河南 | 河南省新乡鸿达纸业有限公司 | 3000纸机1台及其附属设备、圆网浓缩机、侧压浓缩机、双盘磨浆机、疏解机等 | 2.4 |
128 | 河南 | 河南省新乡鸿达纸业有限公司 | 2400圆网纸机2台及配套设备;集中制将设备:圆网浓缩机、侧压浓缩机、双盘磨浆机、疏解机等 | 2 |
129 | 河南 | 河南省新乡鸿达纸业有限公司 | 3200园网纸机1台及配套设备26台、集中制浆设备125台套;3000多缸圆网纸机1台及配套设备29台、集中制浆设备125台 | 3.9 |
130 | 河南 | 新乡顺达纸业有限公司 | 1092纸机一台、1575纸机四台、40立方蒸球六套、4吨锅炉及除尘设备三套 | 2.8 |
131 | 河南 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 3200mmm型纸机1台及其附属设备,25m3蒸球2台。 | 2.5 |
132 | 河南 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 3200型纸机1台及其附属设备,25m3蒸球1台,40m3蒸球1台。 | 2.7 |
133 | 河南 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 2400mm型纸机2台及其附属设备,25m3蒸球1台,40m3蒸球1台 | 2.8 |
134 | 河南 | 东兴纸业有限责任公司 | 1092纸机2台及其附属设备、1575纸机3台及其附属设备、2400纸机2台及其附属设备、蒸球7个、挤浆机2台、切草机3台、再生制浆设备3套 | 3.1 |
135 | 河南 | 河南省龙泉集团实业有限公司 | 1880型多缸长网纸机2台及其附属设备,1760双缸双网纸机1台及其附属设备,25M3蒸球21台,,磨浆机9台,疏解机3台,洗浆机12台等 | 3.9 |
136 | 河南 | 河南兴泰纸业有限公司 | 1、1575纸机5台;2、日产80吨制浆生产线系统1套;3、14m3蒸球4台;4、25m3蒸球6台。 | 3 |
137 | 河南 | 新乡县宏发纸业有限公司 | 1575纸机2台及其附属设备 | 0.98 |
138 | 河南 | 新乡市明伟纸业有限公司 | 1575纸机2台 | 1 |
139 | 河南 | 新乡市明伟纸业有限公司 | 1575纸机1台、2400纸机1台 | 0.95 |
140 | 河南 | 新乡市明伟纸业有限公司 | 2400纸机1台、1092纸机1台 | 0.96 |
141 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1092纸机1台及其附属设备 | 0.37 |
142 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1092纸机2台及其附属设备 | 0.74 |
143 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1575纸机2台及其附属设备 | 0.94 |
144 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1575纸机2台及其附属设备 | 0.95 |
145 | 河南 | 获嘉县华泰纸业有限公司 | 1880*1、1760*、1575*1、1092*1造纸生产线 | 3.01 |
146 | 河南 | 原阳县纸品包装公司 | 25立方米蒸球12个、70立方米蒸坑9个、1575型多缸多网纸机1台、1575型双缸双网纸机4台、787*1092纸机2台、荷兰式打浆机8台、73园网浓缩机2台、213侧压浓缩机2台、切草机3台 | 3.4 |
147 | 河南 | 原阳县兴华造纸厂 | 25立方米蒸球2个、40立方米蒸坑16个、1575双缸网纸机2台、1092双缸双网纸机2台 | 2.5 |
148 | 河南 | 原阳县华宇纸业有限公司 | 纸机 | 3.4 |
149 | 河南 | 原阳县华阳纸业有限公司 | 纸机 | 2.5 |
150 | 河南 | 延津县第一造纸厂 | 1092型多缸生产线两条,浆池300立方米,6吨锅炉一台等制浆设备 | 1.96 |
151 | 河南 | 延津县丰庄镇第二造纸厂 | 1760型废纸造纸生产线 | 0.95 |
152 | 河南 | 河南省辉县市高庄前郭雷造纸厂 | 1575纸车双缸双网、`1575纸车单缸单网、 1092纸车单缸单网 | 0.76 |
153 | 河南 | 辉县市板纸厂 | 蒸球、锅炉、治污设施、制浆设备、整套纸机设备(2362一套、1800一套、1575两套) | 3.2 |
154 | 河南 | 辉县市天昱纸业有限公司 | 1575型造纸机 | 0.6 |
155 | 河南 | 辉县市天昱纸业有限公司 | 1760型造纸机 | 0.8 |
156 | 河南 | 辉县市天昱纸业有限公司 | 2400型造纸机 | 1.9 |
157 | 河南 | 辉县市造纸总厂一分厂 | 1575型纸机6台 | 2.8 |
158 | 河南 | 辉县市造纸总厂一分厂 | 1860型纸机2台 | 1.2 |
159 | 河南 | 新乡市苏门纸业有限公司 | 制浆蒸球、切草机、锅炉、整套造纸设备(2400一套、1800一套、1575三套)、整套污水处理设备 | 3.3 |
160 | 河南 | 河南省奥博纸业有限公司 | 2条1092单缸造纸机 | 0.85 |
161 | 河南 | 河南省奥博纸业有限公司 | 4条1575造纸机 | 2.15 |
162 | 河南 | 河南省焦作市博爱县鑫鹿纸业有限公司 | 年产量1.2万吨生产线1条,2640纸机一台 | 1.2 |
163 | 河南 | 焦作市黄河集团公司 | 年产量1.5万吨生产线4条,2640纸机一台。1760纸机两台 1575纸机一台 1092纸机两台 | 1.5 |
164 | 河南 | 武陟县瑞丰纸业有限公司 | 年产量2万吨生产线10条,1092纸机10台 | 2 |
165 | 河南 | 河南省武陟县广源纸业有限责任公司 | 年产量3万吨生产线8条,1575型双缸双网纸机四台,1092型双缸双网纸机一台,787型单缸纸机三台 | 3 |
166 | 河南 | 沁阳市华英纸业有限公司 | 年产量3.6万吨生产线1条,3200型造纸生产线1条:烘缸、复卷机 | 3.6 |
167 | 河南 | 沁阳市五洋造纸厂 | 年产量1.2万吨生产线一条,1575型造纸机一台,烘缸、复卷机 | 1.2 |
168 | 河南 | 沁阳市联盟纸业有限公司 | 年产量1万吨生产线一条,1575型多缸纸机一台:烘缸、复卷机 | 1 |
169 | 河南 | 沁阳市盛兴纸业有限公司 | 年产量1.55万吨生产线2条,1575型造纸,烘缸、复卷机 | 1.55 |
170 | 河南 | 河南省新博纸业有限公司 | 年产量1.6万吨生产线1条,2400型多缸造纸,烘缸、车架 | 1.6 |
171 | 河南 | 焦作市雯雅造纸包装有限公司 | 年产量5万吨生产线3条,2400型多缸造纸1台、车架1575型1台、1760型1台、2800型造纸1台,烘缸、复卷机 | 5 |
172 | 河南 | 沁阳市宏牛纸业有限公司 | 年产量2.2万吨生产线2条1880型多缸造纸1台、1575型多缸造纸1台:烘缸、复卷机 | 2.2 |
173 | 河南 | 沁阳市中两水龙安造纸厂 | 年产量1.2万吨生产线一条,1575型造纸1台:烘缸、复卷机 | 1.2 |
174 | 河南 | 孟州市众和纸业有限责任公司 | 年产量3万吨生产线3条,1575型多缸多网造纸机2台;2400型1台;制浆池9个 | 3 |
175 | 河南 | 濮阳县宏达纸业有限公司 | 1575型造纸机2台;生产线两条 | 1 |
176 | 河南 | 濮阳县庆祖镇西辛庄纸业股份有限公司 | 2400型纸机2台草浆生产线2条 | 3.4 |
177 | 河南 | 漯河市聚源纸业有限公司 | 6台25立方蒸球、28m2水平带式洗浆机一台、7m2园网浓缩机二台、管道漂一套、40m3漂洗机一套、7m2侧压浓缩机六台 | 3 |
178 | 河南 | 三门峡天懋绝缘材料有限公司 | 1575长网造纸机1套,10立方米打浆机3台,ZWJI复卷机1台,ZDP11B380双盘磨2台,1300*14*40反应釜1台,325*2064分气缸1台,石墨交换器1台,胶化机1套,ZS825-12-2减速机5台,ZS75-9-1烘干机5台,JZQPM-500压光机2台,Q11-4*2000剪板机1台,IFRWAK空调冷气机2台,脱盐槽22个,1200*12*2375搪瓷玻璃缸2个,LS70中低 | 1.2 |
179 | 河南 | 淅川县宏发造纸厂 | 1092型纸机2台、1575型纸机2台、1760型纸机1台、锅炉及纸浆设备等 | 3.1 |
180 | 河南 | 唐河县第二造纸厂 | 1092纸机4台、2098策型打浆机6台、25立方米蒸球6个 | 3.4 |
181 | 河南 | 南阳泰龙纸业新野有限公司 | 25立方蒸球12个,锅炉2台,喷放仓1座,洗浆机4台,浓缩机6台,1760浆板机2台,1575浆板机2台,1600浆板机1台,动力系统,污水处理系统等 | 3.4 |
182 | 河南 | 河南省桐柏县造纸厂 | 4吨锅炉1台、25m3蒸球1个、14m3蒸球2个、K-4锅炉1台、5吨/时铡草机1台、蒸球53立方、35立方各2台、140立方漂洗机4台、1575造纸机2台、787造纸机4台、漂洗设备6套及配电设备2套 | 1.2 |
183 | 河南 | 商丘市盛远纸业有限公司 | 2400型箱板纸生产线 | 1 |
184 | 河南 | 睢县恒祥纸业有限公司 | 1760纸机 | 1.4 |
185 | 河南 | 河南省宁陵县张弓纸业有限公司 | 1760多缸多网再生纸生产线2套,8吨锅炉1台,振框筛2台,大锥度纤维分离机2台,380双盘磨6台,大锥度精浆机2台. | 3 |
186 | 河南 | 虞城县新木兰妇幼用品有限公司 | 1575型纸机6台, 老式10吨锅炉1台, 配套的制浆、洗浆设备, 以上所有附属设备和老式电器 | 2.5 |
187 | 河南 | 河南省夏邑县亚太造纸厂 | 2400型普通园网多缸纸机生产线一套,1575型多缸多网草浆造纸生产线一套,大型老式高耗能水力碎浆机4台,YP--350型草浆圆盘磨机4台,草浆浓缩系统设备4套,WQI--7200型高耗水制浆除沙器6台,160--5型离心筛3台,DZH6--1.25型老式手烧5吨蒸汽锅炉2台 | 3 |
188 | 河南 | 河南省夏邑县造纸厂 | 2400型普通园网多缸纸机生产线一套,1760型多缸多网草浆造纸生产线一套,大型老式高耗能水力碎浆机4台,YP--350型草浆圆盘磨机6台,草浆浓缩系统设备4套,WQI--7200型高耗水制浆除沙器12台,160--5型离心筛8台,DZH6--1.25型郑州产老式手烧6吨蒸汽锅炉两台 | 3.3 |
189 | 河南 | 商水县胡吉造纸厂 | 1575型、2400型 | 1.75 |
190 | 河南 | 沈丘县飞达纸制品有限公司 | 1575型单缸单网,1760型双缸双网生产线两条,6吨锅炉1台,漂洗、制浆等2套 | 1 |
191 | 河南 | 太康县鑫丰纸业有限公司 | 1760型多缸多网高强度瓦楞生产线1条,1575卫生纸机生产线1条. | 1.02 |
192 | 河南 | 太康县宏源纸业有限公司 | 1575型卫生纸机生产线4条,1769型卫生纸机生产线2条. | 2.08 |
193 | 河南 | 驻马店龙尔达纸业有限公司二分厂 | 年产2.9万吨生产线,2900型多缸生产线一条 | 2.9 |
194 | 河南 | 驻马店市祥瑞纸业有限公司 | 年产2.8万吨生产线,1760型多缸生产线1条和1575型多缸生产线2条 | 2.8 |
195 | 河南 | 驻马店市金马纸业有限公司 | 年产1.5万吨生产线,1092型生产线1条和1575生产线9条 | 1.5 |
196 | 河南 | 西平县超群纸业有限公司 | 1092型生产线1条和4条1575生产线及相应配套制浆生产设施 | 2.7 |
197 | 河南 | 西平县恒发造纸有限公司 | 1092纸机1台、1575纸机2台、1760纸机1台、1880纸机1台、草浆生产装置2套、4吨锅炉2台 | 2.8 |
198 | 河南 | 西平县兴华综合纸业有限公司一分厂 | 年产2.8万吨生产线,3200板纸生产线一条及配套附属生产设施 | 2.8 |
199 | 河南 | 平舆县红河谷纸业有限公司 | 年产3.3万吨生产线,年产1.4万吨麦草碱法制浆生产线两条,1760型生产线2条、1575生产线3条、1880生产线1条、二十吨流化床蒸汽锅炉一台、黑液提取设备一套 | 3.3 |
200 | 河南 | 汝南县宏顺纸业有限公司 | 年产2.8万吨生产线,1575型多缸生产线4条 | 2.8 |
201 | 河南 | 河南省新密市华丰造纸厂 | 1575型生产线一条 | 0.8 |
202 | 河南 | 辉县市万圣纸业有限公司 | 2600型一台纸机 1575型一台纸机 锅炉(4吨)一台 |
0.95 |
203 | 河南 | 卫辉市八一天鑫纸业有限公司 | 1092型二台,1575型三台、蒸球两个 | 2.7 |
204 | 河南 | 卫辉市东升造纸包装有限公司 | 1092瓦楞纸纸机生产线2台,1575瓦楞纸纸机生产线1台 | 2 |
205 | 河南 | 卫辉市卫达纸业有限公司 | 1#1575园网纸机一台 再生纸,2#1576园网纸机一台 再生纸,3#1577园网纸机一台 再生纸,4#1880园长网多缸纸机一台 再生纸,5#机1760长网多缸纸一台 再生纸,6#7#机1092园网纸机二台 再生纸,8#机2400长网多缸纸机一台 再生纸 | 4.6 |
206 | 河南 | 卫辉市豫新板纸有限责任公司 | 2400多缸瓦楞纸生产线一台 | 1.3 |
207 | 河南 | 河南省新乡县华星造纸厂 | 1760型纸机2台、2400纸机2台 | 4.6 |
208 | 河南 | 河南省华中纸业有限公司 | 1880型纸机1台、1760型纸机2台、1575型纸机1台 | 3 |
209 | 河南 | 新乡县四达造纸厂 | 1092型纸机4台、1575型纸机2台、1860型纸机2台 | 5 |
210 | 河南 | 河南省原阳县金道实业有限公司 | (1)1092型纸机3台2大缸直径2.5m,1道主压2道预压2网上浆,压光机1台,复卷机2台,切草机1台日产15吨。(2)1575纸机3台,2大缸直径2.5m,3小缸直径1.5m,1道主压2道预压3网上浆,压光机1台,复卷机3台,日产28吨。(3)25立方蒸球6台。(4)切草机5吨3台全套设备,以上共计6台纸机全部设备共计投资650万元 | 2.25 |
211 | 河南 | 获嘉县腾达造纸厂 | 1880一台年产能1万吨 1575一台年产能0.9万吨 1092一台年产能0.45万吨 1092一台年产能0.45万吨 1092一台年产能0.45万吨 |
3.2 |
212 | 河南 | 宝丰县惠泽纸业有限公司 | 1760一套、1575四套、787一套 | 1.8 |
213 | 湖北 | 钟祥市应强纸业有限公司 | 1575造纸生产线0.9万吨,1092造纸生产线0.7万吨 | 1.6 |
214 | 湖北 | 荆州麒天纸业有限公司 | 2640mm白纸板生产线1.4万吨 | 1.4 |
215 | 湖北 | 黄石帅伦纸业有限公司 | 1760mm纸机,年产1.7万吨;1092mm长网纸机,年产0.44万吨;1092mm圆网纸机,年产0.22万吨;1575mm造纸机,年产1万吨 | 3.36 |
