央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月06日 17:06 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中联重科 | 000157 | 5.16% | 34664.93 | 70719.65 | 36054.72 | 89.80 | 27.85% |
国腾电子 | 300101 | 118.47% | 32855.40 | 51880.30 | 19024.90 | 3585.55 | 45.65% |
广汇股份 | 600256 | 6.58% | 25921.52 | 49495.84 | 23574.33 | 120.78 | 32.32% |
新安股份 | 600596 | 7.92% | 22062.48 | 43620.49 | 21558.02 | 336.78 | 29.87% |
海通证券 | 600837 | 3.43% | 21667.74 | 40213.62 | 18545.89 | 44.81 | 26.26% |
尤洛卡 | 300099 | 60.12% | 19553.72 | 32456.66 | 12902.94 | 3036.20 | 39.87% |
长电科技 | 600584 | 3.90% | 19507.71 | 47051.01 | 27543.30 | 217.00 | 21.57% |
南玻A | 000012 | 6.93% | 18419.95 | 35277.44 | 16857.48 | 151.83 | 28.66% |
天威保变 | 600550 | 5.49% | 18175.88 | 47842.92 | 29667.03 | 133.56 | 20.81% |
海油工程 | 600583 | 4.06% | 18115.81 | 39434.93 | 21319.12 | 70.84 | 20.94% |
天茂集团 | 000627 | 7.75% | 17267.89 | 47909.66 | 30641.77 | 273.78 | 18.80% |
新农开发 | 600359 | 9.99% | 17228.60 | 30207.98 | 12979.38 | 320.05 | 30.22% |
葛洲坝 | 600068 | 4.07% | 17076.71 | 42272.80 | 25196.09 | 83.91 | 20.07% |
海南航空 | 600221 | 6.28% | 16681.06 | 27778.99 | 11097.93 | 79.43 | 30.53% |
南方航空 | 600029 | 4.74% | 16499.94 | 31774.83 | 15274.89 | 145.58 | 23.62% |
北大荒 | 600598 | 5.42% | 16316.89 | 32109.44 | 15792.54 | 66.71 | 28.12% |
獐子岛 | 002069 | 8.06% | 15952.35 | 39621.84 | 23669.49 | 98.80 | 23.38% |
招商银行 | 600036 | 1.07% | 15877.19 | 42688.04 | 26810.85 | 6.37 | 16.57% |
同方股份 | 600100 | 3.93% | 15684.22 | 38053.81 | 22369.59 | 68.75 | 22.04% |
中信证券 | 600030 | 2.20% | 14743.88 | 53482.42 | 38738.53 | 11.45 | 12.25% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值