央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月03日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑煤机 | 601717 | 57.20% | 98122.02 | 180620.29 | 82498.27 | 2966.07 | 36.73% |
新湖中宝 | 600208 | 6.96% | 19720.49 | 41997.80 | 22277.31 | 64.56 | 21.53% |
三安光电 | 600703 | 8.75% | 17157.26 | 26407.78 | 9250.52 | 224.42 | 28.55% |
欧菲光 | 002456 | 54.33% | 16531.28 | 41565.62 | 25034.34 | 1866.08 | 22.96% |
国阳新能 | 600348 | 5.96% | 15161.28 | 76158.69 | 60997.40 | 39.07 | 9.87% |
青龙管业 | 002457 | 29.20% | 13875.26 | 39179.09 | 25303.83 | 1554.42 | 19.22% |
腾达建设 | 600512 | 8.17% | 10971.76 | 28000.36 | 17028.60 | 310.37 | 17.89% |
东湖高新 | 600133 | 4.95% | 10746.74 | 33460.00 | 22713.26 | 297.19 | 16.54% |
鼎盛天工 | 600335 | 7.91% | 10670.40 | 28311.45 | 17641.05 | 500.30 | 17.50% |
中天城投 | 000540 | 2.38% | 9474.62 | 31952.79 | 22478.16 | 89.50 | 15.14% |
百川股份 | 002455 | 64.95% | 8444.53 | 24194.08 | 15749.54 | 1420.78 | 18.36% |
沧州明珠 | 002108 | 6.32% | 8285.83 | 20554.57 | 12268.74 | 277.51 | 22.80% |
中恒集团 | 600252 | 4.19% | 8284.69 | 21514.69 | 13230.00 | 110.60 | 21.14% |
常林股份 | 600710 | 4.44% | 7641.30 | 26595.48 | 18954.18 | 147.95 | 14.15% |
美都控股 | 600175 | 7.17% | 7176.03 | 40660.95 | 33484.92 | 157.17 | 7.32% |
东方锆业 | 002167 | 3.31% | 7103.43 | 20551.67 | 13448.24 | 262.60 | 19.22% |
云南城投 | 600239 | 2.11% | 6602.80 | 25496.70 | 18893.90 | 80.09 | 13.41% |
京东方A | 000725 | 0.64% | 5865.77 | 26830.97 | 20965.20 | 31.69 | 6.75% |
万科A | 000002 | -0.84% | 5214.13 | 33181.66 | 27967.53 | 6.15 | 5.92% |
大同煤业 | 601001 | 2.13% | 4844.79 | 39821.76 | 34976.97 | 16.99 | 5.81% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值