央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年08月17日 12:49 | 进入复兴论坛 | 来源:中国网络电视经济台
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 1.35% | 19148.35 | 32021.01 | 12872.66 | 22.14 | 34.71% |
苏宁电器 | 002024 | 6.35% | 19007.94 | 41870.81 | 22862.87 | 25.22 | 25.21% |
天山纺织 | 000813 | 9.99% | 12343.26 | 20754.54 | 8411.28 | 275.27 | 36.88% |
保利地产 | 600048 | 3.70% | 12333.93 | 24825.82 | 12491.89 | 20.67 | 28.83% |
三一重工 | 600031 | 3.11% | 12105.84 | 23604.78 | 11498.94 | 22.63 | 30.08% |
联环药业 | 600513 | 10.02% | 11028.75 | 11028.75 | 0.00 | 676.28 | 51.91% |
贵州茅台 | 600519 | 2.02% | 11019.32 | 19977.51 | 8958.19 | 7.53 | 32.76% |
格力电器 | 000651 | 2.90% | 10779.59 | 24035.52 | 13255.93 | 25.50 | 24.07% |
雅戈尔 | 600177 | 4.83% | 10727.81 | 18043.68 | 7315.87 | 51.84 | 34.28% |
兴业银行 | 601166 | 2.38% | 10583.99 | 44688.94 | 34104.95 | 6.52 | 11.89% |
特变电工 | 600089 | 7.19% | 10536.15 | 39902.13 | 29365.98 | 32.54 | 13.00% |
中国太保 | 601601 | 2.07% | 9873.80 | 23046.69 | 13172.89 | 15.26 | 20.67% |
中国神华 | 601088 | 3.18% | 8989.42 | 33780.06 | 24790.64 | 20.49 | 13.96% |
中国船舶 | 600150 | 4.13% | 8920.20 | 17371.77 | 8451.57 | 54.83 | 32.56% |
远兴能源 | 000683 | 3.51% | 8354.93 | 16229.10 | 7874.17 | 125.38 | 29.74% |
国星光电 | 002449 | 7.40% | 8133.45 | 13317.09 | 5183.64 | 524.49 | 41.15% |
恒宝股份 | 002104 | 4.19% | 7661.91 | 18456.02 | 10794.11 | 154.46 | 22.53% |
紫金矿业 | 601899 | 1.72% | 7569.24 | 18772.11 | 11202.87 | 18.37 | 16.67% |
江淮汽车 | 600418 | 2.04% | 7378.30 | 14348.96 | 6970.65 | 68.47 | 25.32% |
成飞集成 | 002190 | 10.02% | 7306.49 | 16062.98 | 8756.49 | 386.62 | 24.87% |
个股净流入指标=个股调整系数*累计净流入金额/当日个股流通市值