央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月06日 10:50 | 进入复兴论坛 | 来源:统计局网站
50个城市主要食品平均价格变动情况(11月21-30日)
商品名称 |
规格等级 |
单位 |
本期价格(元) |
比上期价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 4.99 | 0.04 | 0.8 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 4.47 | 0.02 | 0.5 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 3.67 | 0.05 | 1.4 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.65 | 0.02 | 0.6 |
花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 104.84 | 1.90 | 1.9 |
大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 57.48 | 0.49 | 0.9 |
菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 12.21 | 0.05 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.35 | 0.14 | 0.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 22.46 | 0.12 | 0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 35.28 | -0.12 | -0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 40.63 | 0.44 | 1.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 17.30 | 0.17 | 1.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 18.94 | 0.06 | 0.3 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.16 | 0.19 | 1.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.86 | -0.02 | -0.2 |
活鲤鱼 | 千克 | 12.36 | 0.04 | 0.3 | |
活草鱼 | 千克 | 13.53 | -0.07 | -0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 22.27 | 0.09 | 0.4 | |
大白菜 | 千克 | 2.20 | -0.26 | -10.6 | |
油 菜 | 千克 | 3.38 | -0.34 | -9.1 | |
芹 菜 | 千克 | 4.49 | -0.60 | -11.8 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.41 | -0.35 | -7.4 | |
西红柿 | 千克 | 5.47 | -0.34 | -5.9 | |
豆 角 | 千克 | 6.97 | -0.60 | -7.9 | |
土 豆 | 千克 | 4.10 | 0.00 | 0.0 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 10.02 | 0.06 | 0.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 4.90 | 0.17 | 3.6 |
巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.81 | 0.04 | 2.3 |
利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.72 | 0.02 | 0.5 |
注:上期为11月11-20日。