央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月27日 15:46 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯网
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600395 | 盘江股份 | 30.85(6.75) | 58145.69 | 49.98 | |
2 | 601699 | 潞安环能 | 56.58(3.30) | 53062.51 | 32.38 | |
3 | 000629 | *ST钒钛 | 10.74(-1.47) | 43866.36 | 28.05 | |
4 | 000937 | 冀中能源 | 38.40(3.87) | 35693.07 | 24.99 | |
5 | 600115 | 东方航空 | 6.59(-5.72) | 30133.44 | 24.98 | |
6 | 600123 | 兰花科创 | 46.48(3.06) | 28926.10 | 21.88 | |
7 | 601101 | 昊华能源 | 46.10(3.29) | 24477.61 | 30.08 | |
8 | 600050 | 中国联通 | 5.41(-5.42) | 23741.92 | 16.49 | |
9 | 000983 | 西山煤电 | 26.49(1.38) | 15414.71 | 6.95 | |
10 | 000425 | 徐工机械 | 51.66(2.50) | 10227.98 | 21.10 | |
11 | 600348 | 国阳新能 | 28.73(1.13) | 8126.61 | 3.13 | |
12 | 600030 | 中信证券 | 12.83(-1.53) | 7321.89 | 4.95 | |
13 | 600870 | ST厦华 | 6.13(4.97) | 7238.62 | 66.70 | |
14 | 600753 | 东方银星 | 9.24(10.00) | 7062.66 | 52.69 | |
15 | 601001 | 大同煤业 | 21.23(0.52) | 7015.57 | 10.93 | |
16 | 000972 | 新中基 | 14.45(4.41) | 6706.04 | 18.48 | |
17 | 601088 | 中国神华 | 25.05(0.08) | 6623.80 | 5.42 | |
18 | 600278 | 东方创业 | 13.51(-1.31) | 6510.68 | 28.77 | |
19 | 000703 | *ST光华 | 44.06(5.00) | 6074.82 | 33.60 | |
20 | 000157 | 中联重科 | 14.20(0.35) | 6060.85 | 6.34 | |
21 | 000408 | *ST玉源 | 12.31(5.03) | 5936.45 | 56.45 | |
22 | 600971 | 恒源煤电 | 50.02(1.89) | 5789.34 | 8.46 | |
23 | 000776 | 广发证券 | 53.15(1.72) | 5738.09 | 8.36 | |
24 | 000968 | 煤气化 | 25.02(-0.24) | 4759.77 | 7.69 | |
25 | 000789 | 江西水泥 | 11.90(-3.17) | 4659.32 | 12.21 | |
26 | 159901 | 深100ETF | 0.802(-2.08) | 4596.10 | 4.23 | |
27 | 600068 | 葛洲坝 | 11.51(-3.92) | 4593.38 | 6.82 | |
28 | 600679 | 金山开发 | 13.35(4.79) | 4341.28 | 14.91 | |
29 | 600875 | 东方电气 | 33.08(-1.19) | 4325.87 | 8.56 | |
30 | 000603 | *ST威达 | 29.40(5.00) | 4275.53 | 65.71 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万科A | 8.75(-2.89) | 16715.46 | 12.99 | |
2 | 601166 | 兴业银行 | 24.33(-2.91) | 15560.84 | 10.14 | |
3 | 601318 | 中国平安 | 55.77(-2.14) | 14143.33 | 7.93 | |
4 | 600036 | 招商银行 | 13.00(-1.74) | 12085.11 | 10.32 | |
5 | 600795 | 国电电力 | 3.19(-0.62) | 10283.82 | 37.01 | |
6 | 601601 | 中国太保 | 22.75(-1.04) | 10181.37 | 10.10 | |
7 | 300150 | 世纪瑞尔 | 51.93(-10.00) | 9070.52 | 23.16 | |
8 | 601989 | 中国重工 | 11.48(-2.88) | 8355.55 | 13.21 | |
9 | 600383 | 金地集团 | 6.50(-1.22) | 8254.46 | 6.55 | |
10 | 000009 | 中国宝安 | 16.15(-4.44) | 8086.29 | 15.67 | |
11 | 000402 | 金融街 | 6.83(-1.30) | 8076.02 | 21.60 | |
12 | 600000 | 浦发银行 | 12.51(-1.81) | 8016.60 | 10.01 | |
13 | 601288 | 农业银行 | 2.61(-0.76) | 7965.83 | 20.23 | |
14 | 601939 | 建设银行 | 4.63(-1.28) | 7738.07 | 24.12 | |
15 | 000012 | 南玻A | 19.93(-6.39) | 7500.53 | 7.81 | |
16 | 600016 | 民生银行 | 5.06(-0.78) | 7155.17 | 9.27 | |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 37.90(-2.14) | 7053.43 | 17.80 | |
18 | 601398 | 工商银行 | 4.15(-0.72) | 6790.17 | 21.91 | |
19 | 600153 | 建发股份 | 6.59(-4.63) | 6656.51 | 32.34 | |
20 | 600873 | 五洲明珠 | 29.66(-10.01) | 6646.24 | 22.22 | |
21 | 000001 | 深发展A | 16.07(-2.25) | 6251.53 | 12.37 | |
22 | 600031 | 三一重工 | 21.15(0.14) | 6141.73 | 8.08 | |
23 | 000423 | 东阿阿胶 | 48.05(-4.95) | 6123.95 | 19.56 | |
24 | 600900 | 长江电力 | 7.52(-1.44) | 6113.72 | 25.15 | |
25 | 601919 | 中国远洋 | 9.44(-2.68) | 6110.30 | 23.75 | |
26 | 000876 | 新希望 | 20.23(-6.04) | 5959.63 | 21.92 | |
27 | 601717 | 郑煤机 | 40.41(-4.94) | 5895.79 | 17.74 | |
28 | 000792 | 盐湖钾肥 | 63.12(-1.14) | 5836.88 | 13.80 | |
29 | 600019 | 宝钢股份 | 6.46(-2.27) | 5793.34 | 23.28 | |
30 | 002142 | 宁波银行 | 12.27(-3.00) | 5766.25 | 11.14 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600395 | 盘江股份 | 30.85(6.75) | 52335.57 | 6.37 | |
2 | 601101 | 昊华能源 | 46.10(3.29) | 24880.94 | 4.91 | |
3 | 600753 | 东方银星 | 9.24(10.00) | 4347.65 | 3.68 | |
4 | 002527 | 新时达 | 26.57(8.40) | 3894.65 | 3.66 | |
5 | 600870 | ST厦华 | 6.13(4.97) | 4150.19 | 1.83 | |
6 | 600115 | 东方航空 | 6.59(-5.72) | 20821.35 | 1.75 | |
7 | 600149 | *ST建通 | 5.49(-3.85) | 3048.33 | 1.71 | |
8 | 002134 | 天津普林 | 8.77(2.81) | 3590.39 | 1.67 | |
9 | 600731 | 湖南海利 | 9.03(2.27) | 3415.96 | 1.48 | |
10 | 000603 | *ST威达 | 29.40(5.00) | 2386.44 | 1.42 | |
11 | 000408 | *ST玉源 | 12.31(5.03) | 4165.29 | 1.34 | |
12 | 600679 | 金山开发 | 13.35(4.79) | 3217.34 | 1.32 | |
13 | 510090 | 责任ETF | 0.934(-1.89) | 479.50 | 1.31 | |
14 | 300143 | 星河生物 | 61.39(4.42) | 1095.30 | 1.31 | |
15 | 000776 | 广发证券 | 53.15(1.72) | 6026.68 | 1.23 | |
16 | 000972 | 新中基 | 14.45(4.41) | 7290.86 | 1.20 | |
17 | 000404 | 华意压缩 | 9.09(8.21) | 2484.31 | 1.20 | |
18 | 000937 | 冀中能源 | 38.40(3.87) | 36210.16 | 1.20 | |
19 | 002524 | 光正钢构 | 33.90(3.73) | 710.63 | 1.16 | |
20 | 000796 | 易食股份 | 7.32(0.27) | 1706.72 | 1.15 | |
21 | 600745 | 中茵股份 | 9.03(2.85) | 918.90 | 1.09 | |
22 | 000629 | *ST钒钛 | 10.74(-1.47) | 36594.15 | 1.07 | |
23 | 600123 | 兰花科创 | 46.48(3.06) | 27018.45 | 1.02 | |
24 | 000789 | 江西水泥 | 11.90(-3.17) | 4120.86 | 0.92 | |
25 | 600593 | 大连圣亚 | 18.67(0.27) | 1512.71 | 0.88 | |
26 | 600971 | 恒源煤电 | 50.02(1.89) | 6167.70 | 0.86 | |
27 | 600278 | 东方创业 | 13.51(-1.31) | 3616.50 | 0.84 | |
28 | 600082 | 海泰发展 | 5.55(0.36) | 2905.12 | 0.83 | |
29 | 159901 | 深100ETF | 0.802(-2.08) | 3851.13 | 0.80 | |
30 | 600981 | 江苏开元 | 7.29(2.82) | 1700.55 | 0.75 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150013 | 双禧B | 1.140(-3.23) | 2354.47 | 6.13 | |
2 | 150018 | 银华稳进 | 0.947(-2.37) | 1277.41 | 5.93 | |
3 | 150023 | 申万进取 | 0.919(-2.85) | 457.84 | 5.23 | |
4 | 300150 | 世纪瑞尔 | 51.93(-10.00) | 6982.40 | 4.79 | |
5 | 150022 | 申万收益 | 0.858(-1.49) | 365.52 | 4.47 | |
6 | 002528 | 英飞拓 | 54.95(-4.65) | 5100.62 | 3.13 | |
7 | 002517 | 泰亚股份 | 27.71(-9.97) | 1333.83 | 2.72 | |
8 | 300151 | 昌红科技 | 36.70(-5.95) | 1318.58 | 2.64 | |
9 | 002529 | 海源机械 | 22.80(-2.52) | 1817.17 | 2.49 | |
10 | 002495 | 佳隆股份 | 31.60(-2.32) | 1400.46 | 2.13 | |
11 | 600873 | 五洲明珠 | 29.66(-10.01) | 6528.28 | 2.03 | |
12 | 300097 | 智云股份 | 27.36(-7.38) | 817.41 | 1.99 | |
13 | 150019 | 银华锐进 | 1.390(-3.20) | 613.03 | 1.94 | |
14 | 580027 | 长虹CWB1 | 2.625(-3.49) | 2754.93 | 1.83 | |
15 | 002521 | 齐峰股份 | 41.43(-2.29) | 2207.42 | 1.80 | |
16 | 300149 | 量子高科 | 35.02(-4.58) | 850.60 | 1.79 | |
17 | 002479 | 富春环保 | 31.20(-3.61) | 2945.53 | 1.75 | |
18 | 002256 | 彩虹精化 | 14.32(-7.01) | 3065.05 | 1.68 | |
19 | 002520 | 日发数码 | 44.75(-2.93) | 954.80 | 1.67 | |
20 | 300125 | 易世达 | 80.50(-4.28) | 1563.29 | 1.62 | |
21 | 600446 | 金证股份 | 14.61(-9.98) | 3086.94 | 1.54 | |
22 | 300146 | 汤臣倍健 | 142.50(-4.05) | 2378.94 | 1.52 | |
23 | 601933 | 永辉超市 | 33.06(-0.06) | 4367.97 | 1.50 | |
24 | 000040 | 深鸿基 | 5.40(-7.85) | 2917.97 | 1.48 | |
25 | 002441 | 众业达 | 49.65(-2.65) | 2066.11 | 1.43 | |
26 | 600671 | 天目药业 | 13.99(-4.70) | 2258.44 | 1.33 | |
27 | 300044 | 赛为智能 | 29.70(-4.19) | 896.52 | 1.21 | |
28 | 002480 | 新筑股份 | 64.00(-4.49) | 2699.66 | 1.21 | |
29 | 000979 | 中弘地产 | 15.48(-6.63) | 1656.33 | 1.20 | |
30 | 300131 | 英唐智控 | 51.79(-5.65) | 583.14 | 1.18 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流入金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160617 | 鹏华丰润 | 0.973(0.41) | 334.68 | 86.92 | |
2 | 160105 | 南方积配 | 1.221(-2.63) | 83.42 | 85.04 | |
3 | 510030 | 上证180ETF | 2.571(-1.57) | 556.41 | 81.93 | |
4 | 150025 | 景丰A | 0.957(0.10) | 535.97 | 81.77 | |
5 | 002196 | 方正电机 | 27.81(10.01) | 2138.72 | 79.01 | |
6 | 600870 | ST厦华 | 6.13(4.97) | 7238.62 | 66.70 | |
7 | 000603 | *ST威达 | 29.40(5.00) | 4275.53 | 65.71 | |
8 | 164105 | 华富强债 | 0.976(-0.71) | 101.63 | 60.33 | |
9 | 000408 | *ST玉源 | 12.31(5.03) | 5936.45 | 56.45 | |
10 | 600753 | 东方银星 | 9.24(10.00) | 7062.66 | 52.69 | |
11 | 600395 | 盘江股份 | 30.85(6.75) | 58145.69 | 49.98 | |
12 | 150020 | 汇利A | 0.960(-0.21) | 208.47 | 48.92 | |
13 | 600113 | 浙江东日 | 8.67(2.36) | 1677.81 | 47.50 | |
14 | 000430 | *ST张股 | 7.95(2.32) | 1437.07 | 45.80 | |
15 | 600593 | 大连圣亚 | 18.67(0.27) | 2558.73 | 44.83 | |
16 | 600149 | *ST建通 | 5.49(-3.85) | 3942.25 | 44.15 | |
17 | 510090 | 责任ETF | 0.934(-1.89) | 528.35 | 36.59 | |
18 | 150010 | 国泰估值优先 | 1.012(0.10) | 115.05 | 33.94 | |
19 | 000703 | *ST光华 | 44.06(5.00) | 6074.82 | 33.60 | |
20 | 601699 | 潞安环能 | 56.58(3.30) | 53062.51 | 32.38 | |
21 | 002134 | 天津普林 | 8.77(2.81) | 3698.43 | 31.36 | |
22 | 184692 | 基金裕隆 | 1.017(-0.49) | 508.61 | 30.22 | |
23 | 601101 | 昊华能源 | 46.10(3.29) | 24477.61 | 30.08 | |
24 | 600278 | 东方创业 | 13.51(-1.31) | 6510.68 | 28.77 | |
25 | 000629 | *ST钒钛 | 10.74(-1.47) | 43866.36 | 28.05 | |
26 | 184690 | 基金同益 | 1.050(-1.13) | 229.07 | 27.72 | |
27 | 600389 | 江山股份 | 11.88(0.51) | 773.97 | 26.45 | |
28 | 600573 | 惠泉啤酒 | 12.24(-1.29) | 1212.17 | 26.13 | |
29 | 165509 | 信诚强债 | 0.927(-0.75) | 62.26 | 25.14 | |
30 | 000937 | 冀中能源 | 38.40(3.87) | 35693.07 | 24.99 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价/涨跌幅(%) | 资金流向图 | 净流出金额 (万元) |
占成交金额 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160615 | 鹏华300 | 1.090(-1.00) | 203.33 | 92.93 | |
2 | 161713 | 招商信用 | 0.992(-0.60) | 135.07 | 90.90 | |
3 | 161610 | 融通领先 | 1.023(-0.97) | 20.51 | 90.12 | |
4 | 166007 | 中欧300 | 1.020(1.49) | 0.83 | 80.21 | |
5 | 161815 | 银华通胀 | 1.012(-0.78) | 6.91 | 79.49 | |
6 | 160106 | 南方高增 | 1.739(-1.08) | 10.46 | 76.47 | |
7 | 900902 | ST二纺B | 0.417(-1.18) | 14.24 | 68.65 | |
8 | 900955 | 九龙山B | 0.489(-1.61) | 27.70 | 68.07 | |
9 | 150021 | 汇利B | 1.073(-0.28) | 93.89 | 68.02 | |
10 | 200513 | 丽珠B | 27.07(-1.78) | 291.31 | 67.24 | |
11 | 200706 | 瓦轴B | 8.16(-2.86) | 228.61 | 66.79 | |
12 | 161811 | 银华300 | 0.956(-0.83) | 4.65 | 65.29 | |
13 | 900937 | 华电B股 | 0.351(-1.96) | 20.40 | 63.18 | |
14 | 600984 | *ST建机 | 8.46(-5.05) | 885.90 | 62.12 | |
15 | 300012 | 华测检测 | 35.09(-3.23) | 1742.57 | 60.20 | |
16 | 900912 | 外高B股 | 0.912(-2.56) | 37.30 | 60.20 | |
17 | 002305 | 南国置业 | 12.15(-3.42) | 1928.61 | 58.50 | |
18 | 900941 | 东信B股 | 0.456(-1.72) | 24.18 | 58.22 | |
19 | 900943 | 开开B股 | 0.679(-1.74) | 16.02 | 58.17 | |
20 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.927(-1.28) | 39.03 | 57.52 | |
21 | 002495 | 佳隆股份 | 31.60(-2.32) | 2082.07 | 56.38 | |
22 | 160314 | 华夏行业 | 0.971(-1.42) | 42.52 | 55.92 | |
23 | 163801 | 中银中国 | 1.852(-0.32) | 22.13 | 55.56 | |
24 | 000760 | *ST博盈 | 7.25(-4.98) | 1040.41 | 55.15 | |
25 | 900953 | 凯马B | 0.710(-1.25) | 55.46 | 55.10 | |
26 | 200018 | ST中冠B | 3.85(-0.77) | 14.29 | 54.50 | |
27 | 900903 | 大众B股 | 0.719(-2.04) | 70.23 | 54.35 | |
28 | 161010 | 富国天丰 | 1.052(-0.57) | 610.49 | 54.05 | |
29 | 161005 | 富国天惠 | 1.715(-2.06) | 44.72 | 53.02 | |
30 | 160215 | 国泰价值 | 0.968(-0.31) | 1.78 | 52.95 |
排名 | 行业名称 | 行业资金 流向图 |
所属 股票 |
总成交金额 (万元) |
资金净流入 (万元) |
占总成交 比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采掘业 | 50 | 2738881.66 | 237620.70 | 8.68 |