央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆粕指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆粕 20110608东莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110608江海油厂 22 0 0 22 0
豆粕 20110608龙口新龙 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20110608南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110608南通来宝 2,786 0 0 2,786 0
豆粕 20110608阳江嘉吉 1,800 0 0 1,800 0
豆粕小计 7,855 0 0 7,855 0
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)