央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连玉米1109合约会员成交量持仓排名表:
------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 新湖期货 2,151 2,110 国投期货 12,931 -130 国投期货 21,415 200
2 天富期货 1,000 694 大连良运 11,394 -33 上海大陆 16,850 0
3 银河期货 719 685 东证期货 9,966 0 天富期货 16,391 -1,000
4 英大期货 696 650 英大期货 9,405 -693 北京中期 12,539 0
5 国海良时 600 496 格林期货 8,420 0 浙江永安 11,013 -70
6 华泰长城 547 -14 银河期货 7,991 -717 新湖期货 8,974 -2,023
7 安粮期货 372 -50 光大期货 7,534 -250 万达期货 8,647 1
8 万达期货 334 313 中国国际 6,477 4 大连良运 6,944 1
9 国投期货 330 329 新湖期货 6,065 -88 北京首创 5,629 4
10 光大期货 252 151 浙江永安 4,999 9 申银万国 4,592 -23
11 中粮期货 221 -575 万达期货 4,860 -281 宝城期货 3,709 -10
12 国富期货 200 200 渤海期货 4,492 -1 上海金源 3,226 -1
13 华安期货 103 49 华安期货 4,227 -103 中粮期货 2,195 0
14 江苏苏物 98 73 中粮期货 3,769 -17 深圳金汇 1,838 0
15 上海中期 98 91 鲁证期货 3,743 0 汇鑫期货 1,801 0
16 瑞达期货 94 19 天富期货 3,268 0 渤海期货 1,786 1
17 浙江永安 89 50 上海中期 2,457 2 江苏苏物 1,127 -11
18 申银万国 85 0 安粮期货 2,016 -1 珠江期货 1,006 0
19 格林期货 58 40 南华期货 1,607 -1 五矿期货 1,003 0
20 东吴期货 52 47 华泰长城 1,590 545 中谷长春 1,000 0
合计 8,099 5,358 117,211 -1755 131,685 -2931
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:大连商品期货交易所
(赵志欣 编辑)