央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库铝库存周报
单位:吨
------------------------------------------------------------------------------------------------
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3831 3766 3831 3766 0 0 13140 13115 -25
国储天威 13456 9982 12959 9486 -497 -496 30010 30506 496
京鸿公司 4206 4206 4206 4206 0 0 2427 2427 0
中储吴淞 19153 13433 16634 9511 -2519 -3922 30935 34639 3704
上港物流 29945 22434 22190 17630 -7755 -4804 107566 112370 4804
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 44241 30935 40884 27455 -3357 -3480 64183 67663 3480
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9967 9967 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合 计 115993 84756 101865 72054 -14128 -12702 293228 305687 12459
广东 广储830 8926 4075 8926 4075 0 0 13925 13925 0
广东晟世 5850 775 5850 750 0 -25 5075 5100 25
晟世小塘 3000 0 3840 0 840 0 20000 20000 0
南储仓储 28648 1666 22484 1368 -6164 -298 48334 48632 298
合 计 46424 6516 41100 6193 -5324 -323 87334 87657 323
江苏 中储无锡 55318 36830 60000 35785 4682 -1045 23170 24215 1045
无锡国联 1005 0 287 0 -718 0 30000 30000 0
合 计 56323 36830 60287 35785 3964 -1045 53170 54215 1045
浙江 浙江康运 35000 11467 35000 10226 0 -1241 23533 24774 1241
康运诸暨 877 0 642 0 -235 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合 计 35877 11467 35642 10226 -235 -1241 81533 82774 1241
保税总计 0 0 0 0 0 0 19967 19967 0
完税总计 254617 139569 238894 124258 -15723 -15311 495298 510366 15068
总 计 254617 139569 238894 124258 -15723 -15311 515265 530333 15068
------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(赵志欣 编辑)