央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连黄大豆一号指定交割仓库期货仓单日报
-----------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆一 20110711北海库 27 0 0 27 0
豆一 20110711北良港 1,949 0 0 1,949 0
豆一 20110711大连湾 3,184 0 0 3,184 0
豆一 20110711良运库 2,374 0 0 2,374 0
豆一 20110711辽粮库 12 0 0 12 0
豆一 20110711乾元库 2,249 0 0 2,249 0
豆一 20110711外运库 2,049 0 0 2,049 0
豆一 20110711中粮贸 1,636 0 0 1,636 0
豆一小计 13,480 0 0 13,480 0
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)