央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆粕指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆粕 20110711霸州达孚 95 0 0 95 0
豆粕 20110711东莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110711江海油厂 22 0 0 22 0
豆粕 20110711龙口新龙 1,408 0 0 1,408 0
豆粕 20110711南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110711南通来宝 2,472 0 0 2,472 0
豆粕 20110711阳江嘉吉 1,590 0 0 1,590 0
豆粕小计 7,334 0 0 7,334 0
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)