央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是8月COMEX期铜期权报价:
看涨期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-19 3.00 446 21.08509306 18.45492847 0.514972761 0.227606809 0.027600632 2011-7-26
2011-7-19 2.70 447 21.25187823 18.79225249 0.484877313 0.226563078 0.027424163 2011-7-26
2011-7-19 2.40 448 21.29557846 18.98741627 0.455044055 0.224476674 0.027246798 2011-7-26
2011-7-19 2.15 449 21.21774928 19.04579547 0.425136415 0.221297052 0.027062740 2011-7-26
2011-7-19 1.90 450 21.22293503 19.17351119 0.395920085 0.217132387 0.026641567 2011-7-26
2011-7-19 1.70 451 21.31869133 19.37828878 0.367922480 0.212133454 0.025997202 2011-7-26
2011-7-19 1.50 452 21.29586299 19.45680896 0.339999878 0.206098605 0.025346387 2011-7-26
2011-7-19 1.30 453 21.14676369 19.40393822 0.311835202 0.198905135 0.024671795 2011-7-26
看跌期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-19 9.15 446 21.49087293 23.76212900 -0.485023118 0.227474593 0.033736142 2011-7-26
2011-7-19 8.50 445 21.60859988 23.76068678 -0.454951650 0.227608172 0.033307882 2011-7-26
2011-7-19 7.85 444 21.60579050 23.64758230 -0.425070227 0.226230321 0.032888547 2011-7-26
2011-7-19 7.25 443 21.47805544 23.41478260 -0.395036227 0.223369271 0.032471487 2011-7-26
2011-7-19 6.65 442 21.43373847 23.27432775 -0.365682218 0.219122684 0.031726098 2011-7-26
2011-7-19 6.10 441 21.48076017 23.23389197 -0.337542379 0.213680284 0.030680244 2011-7-26
2011-7-19 5.60 440 21.63144896 23.30600872 -0.311143791 0.207319253 0.029377103 2011-7-26
2011-7-19 5.10 439 21.42431392 23.01847686 -0.282942515 0.199270209 0.028357471 2011-7-26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:综合媒体
(杜慧琴 编译)