央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连豆油指定交割仓库期货仓单日报
---------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆油 20110727邦基三维 50 0 0 50 0
豆油 20110727东海粮油 4,500 0 0 4,500 0
豆油 20110727金光食品 698 0 0 698 0
豆油 20110727龙口新龙 640 0 0 640 0
豆油 20110727南通来宝 1,400 0 0 1,400 0
豆油 20110727泰州过船 241 0 0 241 0
豆油 20110727镇江中储 3,229 0 0 3,229 0
豆油小计 10,758 0 0 10,758 0
---------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)