央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]纽约商品交易所(COMEX)期银27日收盘下跌。其中,9月期银下跌0.130美元,收于40.568美元/盎司。
以下是COMEX期银27日收盘报价(单位:美元/盎司):
-----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2011(SLNN) 40.945 41.420 40.505 40.553 -0.138 50 264
8月/2011(SLNQ) 40.810 41.450 40.235 40.553 -0.136 389 369
9月/2011(SLNU) 40.930 41.465 40.115 40.568 -0.130 75001 60044
12月/2011(SLNZ) 40.820 41.470 40.185 40.593 -0.130 3820 30247
1月/2012(SLNF) 40.593 40.593 40.593 40.593 -0.131 - 135
3月/2012(SLNH) 41.200 41.450 40.230 40.592 -0.134 684 5288
5月/2012(SLNK) 41.020 41.020 40.910 40.575 -0.140 8 1653
-----------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
(郑相羽 编辑)