央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是9月COMEX期铜期权报价:
看涨期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-29 10.05 448 21.19119963 20.33669062 0.510774677 0.458068261 0.016430830 2011-8-25
2011-7-29 9.60 449 21.25763402 20.42985750 0.495538146 0.459253878 0.016382579 2011-8-25
2011-7-29 9.15 450 21.18948750 20.38733600 0.480160475 0.459691179 0.016419152 2011-8-25
2011-7-29 8.70 451 21.19251668 20.41461205 0.464936628 0.459390091 0.016371300 2011-8-25
2011-7-29 8.30 452 21.26861582 20.51337160 0.450042063 0.458382570 0.016240935 2011-8-25
2011-7-29 7.85 453 21.20915161 20.47573744 0.434803834 0.456642587 0.016193441 2011-8-25
2011-7-29 7.50 454 21.22278178 20.51003909 0.419950777 0.454238935 0.016065179 2011-8-25
2011-7-29 7.10 455 21.20546611 20.51260077 0.405091132 0.451146964 0.015937551 2011-8-25
看跌期权
隐含波动率
收盘日期 期权报价 执行价 买入 卖出 Delta Vega gamma 行权日
(美分) (美分/磅)
2011-7-29 11.10 448 21.49987430 22.29104457 -0.489148675 0.458189816 0.014282353 2011-8-25
2011-7-29 10.60 447 21.50498680 22.27346389 -0.473815291 0.456591152 0.014250457 2011-8-25
2011-7-29 10.05 446 21.47846066 22.22513860 -0.458472941 0.454407543 0.014218317 2011-8-25
2011-7-29 9.60 445 21.52370482 22.24965006 -0.443238487 0.451668899 0.014121964 2011-8-25
2011-7-29 9.10 444 21.53846865 22.24456966 -0.428051678 0.448353589 0.014025587 2011-8-25
2011-7-29 8.65 443 21.52052367 22.20745287 -0.412870282 0.444445568 0.013928709 2011-8-25
2011-7-29 8.20 442 21.47016597 22.13848453 -0.397642914 0.439921009 0.013830736 2011-8-25
2011-7-29 7.75 441 21.49385364 22.14462217 -0.382788757 0.434935473 0.013670248 2011-8-25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:综合媒体
(杜慧琴 编译)