央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所2日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 334.10 336.60 334.10 336.50 2.37 0.007 335.72 61.6
Au9995 334.99 336.50 334.60 336.40 2.48 0.007 335.83 3238
Au9999 336.00 336.50 334.00 336.40 2.42 0.007 336.05 2066.60
Pt9995 386.00 386.00 384.50 384.97 -0.83 -0.002 384.62 284
AuT+D 334.41 336.50 333.37 336.37 2.46 0.007 335.77 19242
AgT+D 8298 8460 8272 8390 54 0.007 8378 927896
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)