央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是上海黄金交易所1日交易行情 单位:元/克 AgT+D 单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 334.50 335.00 333.51 334.13 -0.09 0.000 334.10 62.4
Au9995 333.70 334.00 333.70 333.92 0.36 0.001 333.85 3064
Au9999 334.00 334.20 333.60 333.98 -0.02 0.000 333.95 2028.40
Pt9995 384.75 386.00 384.75 385.80 3.30 0.009 385.36 176
AuT+D 332.88 334.40 332.88 333.91 -0.14 0.000 333.87 8122
AgT+D 8365 8398 8301 8336 -73 -0.009 8339 436082
-----------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(田秀丽 编辑)