央视网|中国网络电视台|网站地图
客服设为首页
登录

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库8月8日期货仓单日报

发布时间:2011年08月08日 16:24 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  [世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报

  -------------------------------------------------------------------

  品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量

  仓单量 注册量 注销量 仓单量

  聚乙烯 20110808长桥上海 426 0 0 426 0

  聚乙烯 20110808大场中储 4,629 97 0 4,726 97

  聚乙烯 20110808广州物资 3,136 0 0 3,136 0

  聚乙烯 20110808尖峰贸易 120 0 0 120 0

  聚乙烯 20110808南仓中储 6,030 0 0 6,030 0

  聚乙烯 20110808南储广东 2,624 0 0 2,624 0

  聚乙烯 20110808宁波高新 4,676 40 0 4,716 40

  聚乙烯 20110808浦东中储 4,566 120 0 4,686 120

  聚乙烯 20110808青州中储 4,928 220 0 5,148 220

  聚乙烯 20110808全程天津 4,774 266 0 5,040 266

  聚乙烯 20110808上海安石 1,605 120 0 1,725 120

  聚乙烯 20110808泰达天津 675 0 0 675 0

  聚乙烯 20110808浙江八三 3,413 0 0 3,413 0

  聚乙烯 20110808浙江国贸 2,336 0 0 2,336 0

  聚乙烯小计 43,938 863 0 44,801 863

  -------------------------------------------------------------------

  资料来源:大连商品交易所

  (赵志欣 编辑)