央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110815长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110815大场中储 5,026 140 0 5,166 140
聚乙烯 20110815广州物资 3,420 60 0 3,480 60
聚乙烯 20110815尖峰贸易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110815南仓中储 6,350 22 0 6,372 22
聚乙烯 20110815南储广东 2,924 0 0 2,924 0
聚乙烯 20110815宁波高新 4,795 63 0 4,858 63
聚乙烯 20110815浦东中储 4,865 427 0 5,292 427
聚乙烯 20110815青州中储 5,142 0 0 5,142 0
聚乙烯 20110815全程天津 5,340 60 0 5,400 60
聚乙烯 20110815上海安石 1,901 0 0 1,901 0
聚乙烯 20110815泰达天津 675 179 0 854 179
聚乙烯 20110815浙江八三 3,413 100 0 3,513 100
聚乙烯 20110815浙江国贸 2,396 180 0 2,576 180
聚乙烯小计 46,793 1,231 0 48,024 1,231
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)