央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕15日收盘上涨。其中,9月期豆粕上涨5.1美元,收于354.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕15日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
8月/2011(SMCN) 348.5 351.7 348.5 4.9 352.0 10,701 32,972
9月/2011(SMCQ) 350.1 353.7 350.1 5.1 354.3 3,177 22,015
10月/2011(SMCU) 353.5 358.0 353.3 5.6 357.7 21,936 80,328
12月/2011(SMCV) 356.5 359.1 356.1 5.4 359.8 1,493 9,153
1月/2012(SMCX) 358.5 361.5 358.5 5.6 362.6 380 6,983
3月/2012(SMCF) 360.3 361.9 360.0 5.5 363.2 481 9,440
5月/2012(SMCH) 360.7 362.4 360.3 5.4 363.7 161 3,962
7月/2012(SMCK) 361.5 361.5 361.5 5.4 360.4 3 570
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)