央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是大连线型低密度聚乙烯指定交割仓库期货仓单日报
-------------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 昨日注册 本日新 本日新 本日注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
聚乙烯 20110817长桥上海 426 0 0 426 0
聚乙烯 20110817大场中储 5,206 0 120 5,086 -120
聚乙烯 20110817广州物资 3,480 60 0 3,540 60
聚乙烯 20110817尖峰贸易 120 0 0 120 0
聚乙烯 20110817南仓中储 6,372 0 0 6,372 0
聚乙烯 20110817南储广东 2,917 0 40 2,877 -40
聚乙烯 20110817宁波高新 4,858 0 0 4,858 0
聚乙烯 20110817浦东中储 5,292 0 0 5,292 0
聚乙烯 20110817青州中储 5,142 0 60 5,082 -60
聚乙烯 20110817全程天津 5,400 0 0 5,400 0
聚乙烯 20110817上海安石 1,901 0 0 1,901 0
聚乙烯 20110817泰达天津 854 0 0 854 0
聚乙烯 20110817浙江八三 3,513 0 0 3,513 0
聚乙烯 20110817浙江国贸 2,576 60 0 2,636 60
聚乙烯小计 48,057 120 220 47,957 -100
-------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)