央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]以下是郑州早籼稻指定交割仓库期货仓单日报
单位:张
-----------------------------------------------------------------------
仓库 仓库简称 类别 等级 仓单数量 增减 有效预报
424 武汉大花岭 0 0
610 湖南批发市场 0 0
701 江西万年 10 3 800 600
20 3 755 0
小计 1555 600 0
702 湖南金霞 0 0
小计 0 0 1100
703 金健粮油 0 0
704 湖南永州下河 0 0
705 湖南城陵矶 0 0
706 江西樟树粮库 10 3 393 88
20 3 1259 0
小计 1652 88 445
707 江西温圳粮库 20 3 300 0
小计 300 0 0
708 江西九江粮库 20 3 262 262
小计 262 262 500
709 浙江嘉善银粮 0 0
711 中储吉安 20 3 370 0
小计 370 0 187
712 益阳粒粒晶 0 0
713 湖南赤山粮库 10 3 316 0
小计 316 0 0
714 万福生科 0 0
715 广西黎塘 0 0
716 中储南昌 0 0
小计 0 0 139
717 江粮新干 0 0
小计 0 0 300
总计 4455 950 2671
-----------------------------------------------------------------------
注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻。
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)