央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕23日收盘上涨。其中,9月期豆粕上涨5.6美元,收于368.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕23日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
9月/2011(SMCQ) 362.9 370.0 362.3 5.6 368.3 16,576 23,743
10月/2011(SMCU) 365.8 373.0 364.6 5.7 370.8 11,410 23,582
12月/2011(SMCV) 369.9 376.6 369.2 5.8 375.5 52,151 88,527
1月/2012(SMCX) 372.5 378.2 371.0 5.8 377.3 2,798 10,064
3月/2012(SMCF) 374.6 379.4 374.0 5.1 378.6 1,354 7,038
5月/2012(SMCH) 375.6 378.1 374.3 4.6 377.3 3,941 10,762
7月/2012(SMCK) 373.0 377.5 372.0 4.6 376.8 2,280 4,791
8月/2012(SMCN) 371.3 373.5 371.3 3.5 372.3 180 603
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(郑相羽 编辑)