央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕2日收盘上涨。其中,12月期豆粕上涨1.5美元,收于385.0美元/短吨。
以下为CBOT豆粕2日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(SMCQ) 376.5 380.4 373.6 377.8 1.2 6,715 6,183
10月/2011(SMCU) 378.5 382.5 376.1 379.9 1.4 15,126 31,860
12月/2011(SMCV) 383.5 387.7 381.5 385.0 1.5 39,340 122,147
1月/2012(SMCX) 385.1 389.5 384.0 386.9 1.2 2,020 11,704
3月/2012(SMCF) 387.3 391.5 385.7 388.9 1.0 2,355 9,023
5月/2012(SMCH) 388.0 391.5 386.0 388.6 0.8 3,043 12,825
7月/2012(SMCK) 388.3 393.0 387.2 389.9 0.9 1,403 6,029
8月/2012(SMCN) 386.0 388.6 386.0 385.5 1.4 61 757
---------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)
分享到: